Catálogo 2024/2025

2-NORM +UV 1.000 V UL/CSA PRETO 2-NORM 1.000 V UL/CSA CINZA

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados (também com misturas de água e óleo). Uso externo (somente a versão com capa preta).

Características Especiais

  • Resistência a óleos, alta resistência aos ácidos e bases.

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Devido á aprovação UL/CSA para 1.000 V, a disposição em paralelo com outros cabos de 1.000 V é permitida.

  • Versão com capa externa preta, resistente a UV

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Produto com registo VDE

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC, 90 ºC de acordo com UL 1581
  • Identificação dos condutores

    Isolação preto com numeração a branco, (G): com V/A, (X): sem V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    PVC, 90 ºC de acordo com UL 1581
  • Cor da capa externa

    Preto , RAL 9005 ou Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    UL/CSA :1000 V, VDE: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    6 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +90 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +90 ºC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1 Não propagação de incêndio IEC 60332-3-24 (Cat. C) CSA FT1, UL VW1, CEI 20-22 II e NBN C30-004 Cat.F2
  • Resistência aos óleos

    De acordo com DIN EN 50290-2-22, VDE 0819-102 TM54
  • Aprovações

    UL/CSA: cURus - 90 ºC / 1.000 V; Registado na VDE

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
2-NORM 1.000 V UL/CSA – cinza
1004991 2 X 0,5 (AWG21) 5 9,6 36
1004992 3 G 0,5 (AWG21) 5,3 14,4 43
1004993 4 G 0,5 (AWG21) 5,7 19,2 52
1004994 5 G 0,5 (AWG21) 6,3 24 64
1004995 7 G 0,5 (AWG21) 6,8 33,6 78
1004996 12 G 0,5 (AWG21) 8,7 57,6 130
1004997 18 G 0,5 (AWG21) 10,4 86,4 189
1004998 25 G 0,5 (AWG21) 12,1 120 258
1004999 34 G 0,5 (AWG21) 14,3 164 357
1005000 2 X 0,75 (AWG19) 5,4 14,4 45
1005001 3 G 0,75 (AWG19) 5,7 21,6 54
1005002 4 G 0,75 (AWG19) 6,2 28,8 66
1005003 5 G 0,75 (AWG19) 6,8 36 80
1005004 7 G 0,75 (AWG19) 7,4 50,4 100
1005005 12 G 0,75 (AWG19) 9,5 86,4 168
1005006 18 G 0,75 (AWG19) 11,4 130 245
1005007 25 G 0,75 (AWG19) 13,3 180 337
1005008 34 G 0,75 (AWG19) 15,7 245 465
1005009 2 X 1 (AWG18) 5,7 19,2 52
1005010 3 G 1 (AWG18) 6,1 28,8 64
1005011 4 G 1 (AWG18) 6,6 38,4 79
1005012 5 G 1 (AWG18) 7,2 48 95
1005013 7 G 1 (AWG18) 7,8 67,2 120
1005014 12 G 1 (AWG18) 10,3 115,2 207
1005015 18 G 1 (AWG18) 12,3 173 301
1005016 25 G 1 (AWG18) 14,3 240 412
1005017 34 G 1 (AWG18) 16,9 327 569
1005018 2 X 1,5 (AWG16) 6,3 28,8 68
1005019 3 G 1,5 (AWG16) 6,7 43,2 84
1005020 4 G 1,5 (AWG16) 7,3 57,6 105
1005021 5 G 1,5 (AWG16) 8 72 128
1005022 7 G 1,5 (AWG16) 8,7 101 162
1005023 12 G 1,5 (AWG16) 11,5 173 281
1005024 18 G 1,5 (AWG16) 13,8 260 413
1005025 25 G 1,5 (AWG16) 16 360 563
1005026 34 G 1,5 (AWG16) 19,2 490 790
1005027 2 X 2,5 (AWG14) 7,5 48 101
1005028 3 G 2,5 (AWG14) 8 72 128
1005029 4 G 2,5 (AWG14) 8,7 96 159
1005030 5 G 2,5 (AWG14) 9,6 120 196
1005031 7 G 2,5 (AWG14) 10,7 168 257
1005032 12 G 2,5 (AWG14) 14,4 288 454
1005033 3 G 4 (AWG12) 9,3 115,2 186
1005034 4 G 4 (AWG12) 10,5 154 241
1005035 5 G 4 (AWG12) 11,5 192 295
1005036 7 G 4 (AWG12) 12,8 269 388
1005037 3 G 6 (AWG10) 11,1 173 271
1005038 4 G 6 (AWG10) 12,4 231 348
1005039 5 G 6 (AWG10) 13,7 288 430
1005040 7 G 6 (AWG10) 15,3 404 569
1005041 4 G 10 (AWG8) 15,9 384 576
1005042 5 G 10 (AWG8) 17,9 480 725
1005043 4 G 16 (AWG6) 18,7 615 860
1005044 5 G 16 (AWG6) 21,4 768 1.099,00
1005045 4 G 25 (AWG4) 23,8 960 1 365,0
1005046 5 G 25 (AWG4) 26,4 1.200,00 1.693,00
1005047 4 G 35 (AWG2) 26,7 1.344,00 1.813,00
1005048 5 G 35 (AWG2) 30,6 1.680,00 2.320,00
1005049 4 G 50 (AWG1) 32,6 1 920,0 2 641,0
1005050 4 G 70 (AWG2/0) 37,6 2 688,0 3 360,0

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
2-NORM +UV 1.000 V UL/CSA – preto
1004655 2 X 0,5 (AWG21) 5 9,6 36
1004656 3 G 0,5 (AWG21) 5,3 14,4 43
1004657 4 G 0,5 (AWG21) 5,7 19,2 52
1004658 5 G 0,5 (AWG21) 6,3 24 64
1004660 7 G 0,5 (AWG21) 6,8 33,6 79
1004662 12 G 0,5 (AWG21) 8,7 57,6 130
1004664 18 G 0,5 (AWG21) 10,4 86,4 189
1004666 25 G 0,5 (AWG21) 12,1 120 258
1004668 34 G 0,5 (AWG21) 14,3 164 357
1004673 2 X 0,75 (AWG19) 5,4 14,4 45
1004674 3 G 0,75 (AWG19) 5,7 21,6 54
1004675 4 G 0,75 (AWG19) 6,2 28,8 66
1004676 5 G 0,75 (AWG19) 6,8 36 80
1004678 7 G 0,75 (AWG19) 7,4 50,4 100
1004680 12 G 0,75 (AWG19) 9,5 86,4 168
1004682 18 G 0,75 (AWG19) 11,4 130 245
1004685 25 G 0,75 (AWG19) 13,3 180 337
1004688 34 G 0,75 (AWG19) 15,7 245 465
1004692 2 X 1 (AWG18) 5,7 19,2 52
1004693 3 G 1 (AWG18) 6,1 28,8 64
1004694 4 G 1 (AWG18) 6,6 38,4 79
1004695 5 G 1 (AWG18) 7,2 48 95
1004697 7 G 1 (AWG18) 7,8 67,2 120
1004699 12 G 1 (AWG18) 10,3 115,2 207
1004701 18 G 1 (AWG18) 12,3 173 301
1004703 25 G 1 (AWG18) 14,3 240 412
1004706 34 G 1 (AWG18) 16,9 327 569
1004710 2 X 1,5 (AWG16) 6,3 28,8 68
1004711 3 G 1,5 (AWG16) 6,7 43,2 85
1004712 4 G 1,5 (AWG16) 7,3 57,6 105
1004713 5 G 1,5 (AWG16) 8 72 128
1004715 7 G 1,5 (AWG16) 8,7 101 162
1004717 12 G 1,5 (AWG16) 11,5 173 281
1004719 18 G 1,5 (AWG16) 13,8 260 413
1004721 25 G 1,5 (AWG16) 16 360 563
1004724 34 G 1,5 (AWG16) 19,2 490 790
1004728 2 X 2,5 (AWG14) 7,5 48 101
1004729 3 G 2,5 (AWG14) 8 72 128
1004730 4 G 2,5 (AWG14) 8,7 96 159
1004731 5 G 2,5 (AWG14) 9,6 120 196
1004732 7 G 2,5 (AWG14) 10,7 168 257
1004733 12 G 2,5 (AWG14) 14,4 288 454
1004737 3 G 4 (AWG12) 9,3 115,2 186
1004738 4 G 4 (AWG12) 10,5 154 241
1004739 5 G 4 (AWG12) 11,5 192 295
1004740 7 G 4 (AWG12) 12,8 269 388
1004742 3 G 6 (AWG10) 11,1 173 271
1004743 4 G 6 (AWG10) 12,4 231 348
1004744 5 G 6 (AWG10) 13,7 288 430
1004745 7 G 6 (AWG10) 15,3 404 569
1004747 4 G 10 (AWG8) 15,9 384 576
1004748 5 G 10 (AWG8) 17,9 480 725
1004751 4 G 16 (AWG6) 18,7 615 860
1004752 5 G 16 (AWG6) 21,4 768 1.099,00
1004754 4 G 25 (AWG4) 23,8 960 1 365,0
1004755 5 G 25 (AWG4) 26,4 1.200,00 1.693,00
1004757 4 G 35 (AWG2) 26,7 1 344,0 1 813,0
1004758 5 G 35 (AWG2) 30,6 1.680,00 2.320,00
1004760 4 G 50 (AWG1) 32,6 1 920,0 2 641,0
1004975 4 G 70 (AWG2/0) 37,6 2 688,0 3 360,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)