Catálogo 2024/2025

ELITRONIC®-CY LIYCY UL/CSA

Aplicação

Cabo com aprovação UL/CSA para transmissão de dados, circuitos de controle e ligação, predominantemente na transmissão de dados digitais ou analógicos, tais como, envolvidos em processos de unidades controladas, medição e tecnologia de controle. Tanto para instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis sem definição de percurso forçado ou sujeita a esforços de tensão estressantes. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo somente com proteção UV. Não indicado para Aterramento direto.

Características Especiais

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • LABS - Isento de silicone (Durante o procersso produtivo)

  • Recomendado para aplicações CEM (Compatibilidade Eletro Magnética)

  • Indicado para operações de solda, crinpagem, corte e encapamento

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    Versões de 7 e 19 fios
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN 47100 com capa cinza; para versão com capa preta, código de cores IC
  • Encordoamento

    Torcido em camadas
  • Blindagem

    Malha em fios de cobre estanhado, capa > 85%
  • Material da capa externa

    PVC
  • Cor da capa externa

    Cinza ou preto
  • Tensão nominal

    300 V
  • Tensão de ensaio

    Condutor/condutor: 2,0kV; condutor/blindagem: 1,5kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km a 20oC
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Capacidade

    Condutor/condutor aprox. 120 nF/km condutor/blindagem: aprox. 160 nF/km
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    7,5 x d
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 oC / +80 oC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 oC / +70 oC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    UL style 1061, UL style 2464 e CSA AWM I/II A
  • Aprovações

    UL/CSA: 80oC - 300 V

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA – DIN 47100, Cinza
503757 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,2 14,5 20
503758 3 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,3 15,5 28
503759 4 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,6 16,8 33
503760 5 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,9 18 38
503761 6 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,2 24,5 44
503762 8 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,6 23,7 56
503763 10 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,2 31 66
503765 12 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,4 32,9 78
502366 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 4,6 16 32
506667 3 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 4,7 21 37
506606 4 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5 24 41,3
503217 5 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5,4 29 51,2
503773 6 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5,9 30 58
506387 8 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,2 42 73
503775 10 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7 46 82
506388 12 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7,4 59 145
503777 16 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 8,1 64 124
503780 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 4,8 14,9 32
506981 3 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 4,9 18,5 38
502484 4 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 5,3 24,8 44
506733 5 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 5,8 28,3 53
506734 7 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 6,2 40,2 71
503784 8 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 6,7 52 94
506601 12 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,8 66,5 120
506782 16 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 8,6 82,7 145
500590 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,2 29 54
503790 3 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,4 38 67
503791 4 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,9 43 77
503792 5 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 6,3 51 90
503793 6 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 6,8 59 104
506315 8 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 7,4 70 135
503795 10 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,3 88 160
503796 12 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,7 99 177
503797 16 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 9,5 129 205
500846 2 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 5,9 43 72
503801 3 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 6,1 56 90
503802 4 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 6,6 68 109
503803 6 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 7,8 118 171
503804 8 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 8,4 140 228

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
ELITRONIC-CY LIYCY UL/CSA – IC, Preto
503715 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,2 14,5 20
501828 3 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,3 15,5 28
503717 4 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,6 16,8 33
503718 5 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 4,9 18 38
503719 6 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,2 24,5 44
503720 8 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,6 23,7 56
503721 10 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,2 31 66
503722 12 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,4 32,9 78
503249 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 4,6 16 32
506662 3 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 4,7 21 37
506575 4 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5 24 41,3
503726 5 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5,4 29 51,2
501917 6 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 5,9 30 58
503727 8 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,2 42 73
503728 10 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7 46 82
503729 12 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7,4 59 145
503730 16 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 8,1 64 124
503733 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 4,8 14,9 32
503734 3 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 4,9 18,5 38
503735 4 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 5,3 24,8 44
503655 5 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 5,8 28,3 53
503737 7 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 6,2 40,2 71
503738 8 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 6,7 52 94
503739 12 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,8 66,5 120
503740 16 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 8,6 82,7 145
501572 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,2 29 54
501890 3 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,4 38 67
500621 4 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 5,9 43 77
503746 5 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 6,3 51 90
503747 6 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 6,8 59 104
501713 8 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 7,4 70 135
503748 10 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,3 88 160
503749 12 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,7 99 177
501840 16 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 9,5 129 205
501514 2 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 5,9 43 72
503753 3 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 6,1 56 90
503754 4 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 6,6 68 109
503755 6 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 7,8 118 171
506819 8 X AWG 18/19 (1,0 mm²) 8,4 140 228

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)