Catálogo 2024/2025

FLAME-JZ/OZ-CH FRNC

Aplicação

Cabo livre de halogêneo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas, em áreas e locais vulneráveis ao fogo e onde exista elevada concentração de pessoas e bens de elevado custo, para instalações fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou sistemas de guiamento forçado. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo, somente com proteção UV

Características Especiais

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • FRNC (Flame Retardant, Non Corrosive)

  • LSF 0H (Low Smoke in Fume, Zero Halogen)

  • Recomendado para aplicações CEM (Compatibilidade Eletro Magnética)

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Versões especiais, por ex: FLAME-JZ/OZ-Hö com resistência aumentada aos óleos

  • Outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    Composto especial, livre de halogêneo
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preto com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Blindagem

    Fios de cobre estanhado; capa aprox. 85%
  • Material da capa externa

    Composto especial, livre de halogêneo
  • Cor da capa externa

    Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    Uo/U: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    3 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +70 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +70 ºC
  • Livre de halogêneo

    De acordo com IEC 60754-1
  • Densidade do fumo

    De acordo com IEC 61034-1 e IEC 61034-2
  • Corrosividade do fumo

    De acordo com IEC 60754-2
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama/auto extinguível IEC 60332-1-2 não propagador de incêndio IEC 60332-3-4 Cat.C
  • Padrão

    Similar a EN 50525-2-51

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC
1003616 2 X 0,5 5,7 36 44
1002754 3 G 0,5 6 43 52
1002755 4 G 0,5 6,3 49 62
1002126 5 G 0,5 7 57 75
1002923 7 G 0,5 7,5 69 98
1003617 12 G 0,5 9,9 104 160
1003086 18 G 0,5 11,5 141 222
1003618 25 G 0,5 13,4 211 311
1003394 34 G 0,5 15,4 287 398
1002753 2 X 0,75 6 43 58
1002872 3 G 0,75 6,3 52 68
1003188 4 G 0,75 7 61 78
1002848 5 G 0,75 7,5 72 97
1003027 7 G 0,75 8,3 89 129
1003619 12 G 0,75 10,6 138 203
1003061 18 G 0,75 12,7 211 290
1003229 25 G 0,75 14,8 280 413
1004106 34 G 0,75 16,7 370 510
1003177 2 X 1 6,3 51 66
1002832 3 G 1 6,8 62 80
1005331 4 X 1 8,9 74 100
1003204 4 G 1 7,3 74 100
1001822 5 G 1 8 88 130
1001845 7 G 1 8,7 112 155
1002968 12 G 1 11,4 185 245
1003620 18 G 1 13,6 268 368
1003621 25 G 1 15,9 354 493
1003518 2 X 1,5 7 65 88
1001696 3 G 1,5 7,3 82 99
1000656 4 G 1,5 8,2 100 125
1003622 5 G 1,5 8,9 119 158
1003192 7 G 1,5 9,8 154 210
1003194 12 G 1,5 12,8 268 340
1003623 18 G 1,5 15,4 373 480
1003624 25 G 1,5 17,7 530 668

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC
1003121 2 X 2,5 8,3 96 121
1003024 3 G 2,5 8,9 118 157
1002672 4 G 2,5 9,9 147 196
1003258 5 G 2,5 10,8 176 235
1003625 7 G 2,5 11,9 253 311
1003626 12 G 2,5 16 385 500
1003191 3 G 4 10,5 178 222
1002480 4 G 4 11,6 248 291
1002924 5 G 4 12,9 269 361
1003627 7 G 4 14,4 371 468
1003628 3 G 6 12,3 240 318
1003115 4 G 6 13,8 343 437
1000657 5 G 6 15,4 441 510
1003629 7 G 6 17 510 670
1002590 4 G 10 17,5 535 685
1003631 5 G 10 19,9 592 824
1003632 7 G 10 21,4 820 1 200,0
1003117 4 G 16 20,7 800 972
1003633 5 G 16 23,2 1 050,0 1 293,0
1003634 7 G 16 24,8 1 470,0 1 730,0
1003114 4 G 25 26,5 1 075,0 1 591,0
1003635 5 G 25 28,8 1 446,0 1 971,0
1003072 4 G 35 29,8 1 690,0 2 264,0
1003636 5 G 35 33,5 1 930,0 2 837,0
1003637 4 G 50 35,9 2 315,0 3 162,0
1003639 4 G 70 41 3 020,0 4 259,0
1003641 4 G 95 48,9 4 013,0 6 270,0
1003643 4 G 120 54 5 067,0 7 981,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)