Catálogo 2024/2025

NFLGÖU, (N)FLGÖU

Aplicação

Cabo chato de energia e controle para sistemas de carrinho, linhas de transferência, máquinas ferramenta de dispositivos de elevação, elevadores, gruas e pontes de contêineres. Também para aplicações em que os cabos estejam permanente curvando em operação de movimentação, em um único nível. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados, assim como uso externo.

Características Especiais

  • Raio de curvatura significativamente reduzido, comparando com cabos redondos

  • Disponível versão em 0,6/1 kV, se solicitado

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Cl. 5 e 6
  • Isolação do condutor

    Composto de borracha
  • Identificação dos condutores

    Até 5 condutores: coloridos de acordo com DIN VDE 0293-308; acima de 6 condutores: pretos numerados a branco, com ou sem V/A
  • Encordoamento

    Condutores dispostos em grupos em paralelo
  • Material da capa externa

    Composto especial de borracha
  • Cor da capa externa

    Preto
  • Tensão nominal

    Uo/U: 300 / 500 V
  • Tensão de ensaio

    3 kV
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE, verificar guia técnico
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    De acordo com DIN 0298 parte 3
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    De acordo com DIN 0298 parte 3
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 oC / +85 oC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -35 oC / +85 oC
  • Temperatura no condutor

    +90 oC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    De acordo com DIN VDE 0250 parte 809

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Altura x Largura
Ø – mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
NGFLGÖU, (N)GFLGÖU
3000040 4 X 1,5 5,4 X 15,6 – 6,4 X 17,3 58 180
3000052 5 X 1,5 5,4 X 20,3 – 6,4 X 22,0 72 230
3000059 7 X 1,5 5,4 X 26,1 – 6,4 X 29,1 101 300
3000067 8 X 1,5 5,4 X 29,3 – 6,4 X 32,0 115,2 340
3000034 10 X 1,5 6,0 X 37,7 – 7,2 X 40,7 144 470
3000036 12 X 1,5 6,0 X 43,5 – 7,2 X 47,5 173 550
3000043 4 X 2,5 6,6 X 18,7 – 7,8 X 20,7 96 260
3000055 5 X 2,5 6,6 X 24,0 – 7,8 X 26,0 120 330
3000062 7 X 2,5 6,6 X 31,0 – 7,8 X 33,9 168 450
3000068 8 X 2,5 6,6 X 35,0 – 7,8 X 38,0 192 500
3000035 10 X 2,5 7,2 X 45,0 – 8,2 X 48,0 240 680
3000037 12 X 2,5 7,2 X 50,8 – 8,2 X 54,8 288 800
3000046 4 X 4 8,0 X 23,0 – 9,4 X 25,3 154 410
3000057 5 X 4 8,0 X 29,0 – 9,4 X 32,2 192 520
3000065 7 X 4 8,0 X 38,5 – 9,4 X 41,5 269 690
3000048 4 X 6 8,7 X 25,4 – 10,3 X 28,0 230,4 500
3000058 5 X 6 8,7 X 31,7 – 10,3 X 35,0 288 640
3000066 7 X 6 8,7 X 42,0 – 10,3 X 45,8 403,2 860

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Altura x Largura
Ø – mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
NGFLGÖU, (N)GFLGÖU
3000041 4 X 10 9,9 X 30,3 – 11,0 X 33,1 384 730
3000053 5 X 10 9,9 X 38,0 – 11,0 X 41,5 480 930
3000060 7 X 10 9,9 X 51,4 – 11,0 X 55,1 672 1.260,00
3000042 4 X 16 11,5 X 35,0 – 12,8 X 38,3 614,4 1.030,00
3000054 5 X 16 11,5 X 44,2 – 12,8 X 47,8 768 1.310,00
3000061 7 X 16 12,1 X 59,2 – 13,4 X 63,8 1.075,20 1.880,00
3000044 4 X 25 13,1 X 41,5 – 14,4 X 44,8 960 1.450,00
3000056 5 X 25 13,7 X 52,0 – 14,4 X 56,6 1.200,00 1.840,00
3000063 7 X 25 14,3 X 71,2 – 16,1 X 75,8 1.680,00 2.720,00
3000045 4 X 35 15,1 X 47,0 – 16,4 X 50,0 1.344,00 1.950,00
3000064 7 X 35 15,4 X 80,2 – 17,0 X 84,8 2.352,00 3.570,00
3000047 4 X 50 17,3 X 55,0 – 18,9 X 59,0 1.920,00 2.700,00
3000049 4 X 70 20,1 X 63,6 – 21,7 X 68,2 2.688,00 3.720,00
3000050 4 X 95 22,7 X 72,5 – 24,3 X 77,1 3.648,00 4.810,00
3000051 4 X 120 25,0 X 80,3 – 26,6 X 84,9 4.608,00 6.050,00
3000038 6 X 4 X 1,5 11,5 X 52,3 – 12,5 X 55,3 351 1.110,00
3000039 6 X 4 X 2,5 15,5 X 66,0 – 17,0 X 70,0 585 1.850,00

 

Edna - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Karina Santos - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)