Catálogo 2024/2025

ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV PRETO

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados bem como uso externo.

Características Especiais

  • Tensão operacional de 0,6/1 kV

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • Tensão de ensaio de 4 kV

  • Capa externa em PVC resistente aos raios UV

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preto com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    PVC
  • Cor da capa externa

    Preto, RAL 9005
  • Tensão nominal

    Uo/U: 0,6/1 kV
  • Tensão de ensaio

    4 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -15 ºC / +70 ºC
  • Temperatura no condutor

    +70 ºC em operação, +150 ºC em curto-circuito
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    Similar a EN 50525-2-51

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV PRETO
1003183 2 X 0,5 6,3 9,6 55
1003428 3 G 0,5 6,7 14,4 65
1003429 4 G 0,5 7,2 19,2 76
1003430 5 G 0,5 8 24 94
1003187 7 G 0,5 8,9 33,6 136
1003432 12 G 0,5 11,4 57,6 197
1003433 18 G 0,5 13,8 86,4 280
1003434 25 G 0,5 16,4 120 387
1003435 2 X 0,75 6,6 14,4 62
1003000 3 G 0,75 7 21,6 73
1003055 4 G 0,75 7,6 28,8 89
1003083 5 G 0,75 8,4 36 111
1003056 7 G 0,75 9,3 50,4 140
1003057 12 G 0,75 12,3 86,4 240
1003058 18 G 0,75 14,5 130 340
1003062 25 G 0,75 17,4 180 475
1001046 2 X 1 7 19,2 73
1003002 3 G 1 7,3 28,8 83
1002408 4 G 1 8,2 38,4 108
1001972 5 G 1 9,2 48 136
1002993 7 G 1 9,9 67,2 166
1001974 12 G 1 13 115 281
1001975 18 G 1 15,7 173 405
1001976 25 G 1 18,8 240 554
1003446 2 X 1,5 8,2 28,8 99
1000537 3 G 1,5 8,6 43,2 110
1000560 4 G 1,5 9,6 57,6 140
1000588 5 G 1,5 10,7 72 170
1000620 7 G 1,5 11,6 101 220
1002797 10 G 1,5 15,3 144 270
1000462 12 G 1,5 15,5 173 412
1002799 18 G 1,5 18,6 259 546
1001977 25 G 1,5 22,1 360 771
1003447 2 X 2,5 9,4 48 141

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1 kV PRETO
1000543 3 G 2,5 10 72 175
1000565 4 G 2,5 11 96 220
1000594 5 G 2,5 12,5 120 251
1000627 7 G 2,5 13,7 168 331
1001857 12 G 2,5 18,3 288 553
1003073 18 G 2,5 22 432 788
1003448 25 G 2,5 25,8 600 1 100,0
1003449 2 X 4 11,4 76,8 199
1003450 3 G 4 12,3 115,2 230
1003063 4 G 4 13,7 154 310
1003452 5 G 4 15,2 192 400
1003453 7 G 4 16,7 269 501
1003454 12 G 4 22 461 840
1003456 3 G 6 14 173 347
1002798 4 G 6 15,5 230 428
1003456 5 G 6 17,3 288 583
1003141 7 G 6 19,1 403 663
1002796 4 G 10 18,2 384 668
1003124 5 G 10 20,4 480 820
1003459 7 G 10 22,4 672 1.050,00
1003088 4 G 16 21,6 614 1 109,0
1003143 5 G 16 24,7 768 1 616,0
1003465 7 G 16 26,2 1.075,00 1.798,00
1003139 4 G 25 26,4 960 1 623,0
1003139 5 G 25 29,2 1.200,00 2.950,00
1003469 7 G 25 32,2 1.680,00 2.950,00
1003470 4 G 35 29,1 1 344,0 2 415,0
1003471 5 G 35 32,5 1.680,00 2.890,00
1003125 4 G 50 35,6 1 920,0 3 390,0
1000976 5 G 50 37,9 2.400,00 4.633,00
1003126 4 G 70 40,7 2 688,0 4 320,0
1000963 5 G 70 45,7 3.360,00 5.807,00
1003140 4 G 95 46,2 3 648,0 6 000,0
1000977 5 G 95 52,8 4.560,00 7.500,00
1003127 4 G 120 52 4 608,0 7 500,0

 

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)