Catálogo 2024/2025

ÖPVC-JZ/OZ ARTIC + UV -60 ºC, PRETO

Aplicação

Cabo resistente a baixas temperaturas e UV, para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas (ex: tecnologia de ar-condicionado, instalações de refrigeração, armazéns frigoríficos, etc.), ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados bem como uso externo.

Características Especiais

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • Resistente a baixas temperaturas - IEC 60811-1-4

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC - resistente a baixas temperaturas
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preta com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    PVC - resistente a baixas temperaturas
  • Cor da capa externa

    Preto, RAL 9005
  • Tensão nominal

    Uo/U: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    3 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -60 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -40 ºC / +70 ºC
  • Temperatura no condutor

    +70 ºC em operação, +140 ºC em curto-circuito
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    Similar a EN 50525-2-51
Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1005391 2 X 0,5 4,8 9,6 34,0
1005392 3 G 0,5 5,1 14,4 41,0
1005433 3 X 0,5 5,1 14,4 41,0
1005434 4 G 0,5 5,5 19,2 51,0
1005435 4 X 0,5 5,5 19,2 51,0
1005436 5 G 0,5 6,3 24,0 63,0
1005437 5 X 0,5 6,3 24,0 63,0
1005438 7 G 0,5 6,8 34,0 79,0
1005439 7 X 0,5 6,8 34,0 79,0
1005440 12 G 0,5 9,1 58,0 137,0
1005441 14 G 0,5 9,5 67,0 155,0
1005442 18 G 0,5 10,8 86,0 198,0
1005443 25 G 0,5 12,5 120,0 270,0
1005444 34 G 0,5 14,9 163,0 378,0
1005445 2 X 0,75 5,2 15,0 43,0
1005446 3 G 0,75 5,5 22,0 52,0
1005447 3 X 0,75 5,5 22,0 52,0
1005448 4 G 0,75 6,2 29,0 65,0
1005449 4 X 0,75 6,2 29,0 65,0
1005450 5 G 0,75 6,8 36,0 81,0
1005451 5 X 0,75 6,8 36,0 81,0
1005452 7 G 0,75 7,6 50,0 102,0
1005453 7 X 0,75 7,6 50,0 102,0
1005454 12 G 0,75 9,9 86,0 179,0
1005455 18 G 0,75 12,0 130,0 260,0
1005456 25 G 0,75 13,9 180,0 354,0
1005457 34 G 0,75 16,5 245,0 492,0
1005458 2 X 1 5,2 19,0 50,0
1005459 3 G 1 5,5 29,0 63,0
1005460 3 X 1 5,5 29,0 63,0
1005461 4 G 1 6,2 38,0 78,0
1005462 4 X 1 6,2 38,0 78,0
1005463 5 G 1 6,8 48,0 97,0
1005464 5 X 1 6,8 48,0 97,0
1005465 7 G 1 7,6 67,0 124,0
1005466 7 X 1 7,6 67,0 124,0
1005503 7 G 6 15,9 403,0 588,0
1005505 3 G 10 14,7 288,0 456,0
1005506 4 G 10 16,3 384,0 583,0
1005507 5 G 10 18,2 480,0 731,0
1005510 4 G 16 18,8 614,0 861,0
1005511 5 G 16 21,2 768,0 1.080,0

 

Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1005467 12 G 1 9,9 115,0 217,0
1005468 18 G 1 12,0 173,0 315,0
1005469 25 G 1 13,9 240,0 431,0
1005470 34 G 1 16,5 326,0 598,0
1005471 2 X 1,5 6,3 29,0 67,0
1005472 3 G 1,5 6,7 43,0 84,0
1005473 3 X 1,5 6,7 43,0 84,0
1005474 4 G 1,5 7,5 58,0 106,0
1005475 4 X 1,5 7,5 58,0 106,0
1005476 5 G 1,5 8,2 72,0 131,0
1005477 5 X 1,5 8,2 72,0 131,0
1005478 7 G 1,5 9,1 101,0 169,0
1005479 7 X 1,5 9,1 101,0 169,0
1005480 12 G 1,5 12,1 173,0 295,0
1005481 18 G 1,5 14,4 259,0 431,0
1005482 25 G 1,5 16,8 360,0 591,0
1005483 34 G 1,5 20,0 490,0 819,0
1005484 2 X 2,5 7,7 48,0 103,0
1005485 3 G 2,5 8,2 72,0 130,0
1005486 3 X 2,5 8,2 72,0 130,0
1005487 4 G 2,5 9,1 96,0 165,0
1005488 5 G 2,5 10,0 120,0 206,0
1005489 7 G 2,5 11,1 168,0 266,0
1005490 12 G 2,5 15,0 288,0 468,0
1005491 18 G 2,5 17,9 432,0 685,0
1005492 25 G 2,5 20,9 600,0 941,0
1005493 34 G 2,5 24,9 816,0 1.308,0
1005495 3 G 4 9,7 115,0 195,0
1005496 4 G 4 10,9 154,0 248,0
1005497 5 G 4 12,1 192,0 310,0
1005498 7 G 4 13,4 269,0 403,0
1005500 3 G 6 11,5 173,0 283,0
1005501 4 G 6 12,8 230,0 360,0
1005502 5 G 6 14,3 288,0 451,0
1005513 4 G 25 23,7 960,0 1.342,0
1005514 5 G 25 26,6 1.200,0 1.683,0
1005515 4 G 35 26,9 1.344,0 1.812,0
1005516 5 G 35 30,2 1.680,0 2.270,0
1005518 4 G 50 34,2 1.920,0 2.746,0
1005519 4 G 70 39,2 2.688,0 3.724,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)