Catálogo 2024/2025

ÖPVC-JZ/OZ-CYö 1.000 V UL/CSA

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo, desde que seja utilizada proteção UV.

Características Especiais

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • Tensão de ensaio de 4 kV

  • Alternativa á linha ÖPVC-JZ/OZ-YCY, relativamente á economia de espaço

  • Blindagem de acordo com CEM (Compatibilidade Eletro Magnética)

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Aprovações

  • cURus: 80ºC - 1.000 V

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preta com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Blindagem

    Malha em fios de cobre estanhado, capa > 85%
  • Material da capa externa

    PVC
  • Cor da capa externa

    Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    UL: 1.000 V; IEC: 450/750 V
  • Tensão de ensaio

    6 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    6xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    20 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +80 ºC
  • Temperatura no condutor

    +70 ºC em operação, +150 ºC em curto-circuito
  • Resistência ao fogo

    Auto extinguível e de acordo com IEC 60332-1, não propagador de fogo e retardante á chama de acordo com IEC 60332-3-24, CEI 20-22 II e NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1
  • Padrão

    UL-Style 2570 / CSA AWM I A/B II A/B
Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1001462 2 X 0,5 5,6 22,4 43,0
1001473 3 G 0,5 5,9 27,3 51,0
1001477 4 G 0,5 6,3 36,6 68,0
1001480 5 G 0,5 6,9 41,7 79,0
1001486 7 G 0,5 7,4 56,0 101,0
1001487 12 G 0,5 9,3 90,1 159,0
1001490 14 G 0,5 10,1 99,8 176,0
1001491 16 G 0,5 10,8 109,2 198,0
1001492 18 G 0,5 11,0 123,6 222,0
1001493 25 G 0,5 12,7 178,1 310,0
1001494 34 G 0,5 15,1 229,3 405,0
1001501 2 X 0,75 6,0 27,3 52,0
1001504 3 G 0,75 6,3 39,0 68,0
1001505 4 G 0,75 6,8 46,3 80,0
1001506 5 G 0,75 7,4 58,4 102,0
1001507 7 G 0,75 8,0 73,3 122,0
1001510 12 G 0,75 10,3 119,0 199,0
1001511 14 G 0,75 11,2 137,8 226,0
1001512 16 G 0,75 11,9 152,3 255,0
1001513 18 G 0,75 12,2 171,3 285,0
1001514 25 G 0,75 14,3 246,0 397,0
1001515 34 G 0,75 16,7 319,0 519,0
1001517 37 G 0,75 16,7 340,6 544,0
1001519 42 G 0,75 17,8 385,1 630,0
1001523 50 G 0,75 19,4 450,8 723,0
1001524 61 G 0,75 21,0 538,3 857,0
1001525 2 X 1 6,3 36,6 63,0
1001527 3 G 1 6,7 46,3 77,0
1001528 4 G 1 7,2 60,8 97,0
1001529 5 G 1 7,8 70,9 117,0
1001531 7 G 1 8,4 95,0 146,0
1002080 16 G 2,5 17,7 458,3 653,0
1002083 18 G 2,5 17,9 514,5 730,0
1002096 25 G 2,5 21,3 699,1 973,0
1002121 34 G 2,5 24,7 958,0 1.346,0
1002127 2 X 4 9,4 109,5 163,0
1002128 3 G 4 10,1 147,6 213,0
1002129 4 G 4 11,1 190,6 269,0
1002130 5 G 4 12,3 233,7 334,0
1002135 2 X 6 11,0 152,4 221,0
1002136 3 G 6 11,7 214,5 300,0
1002137 4 G 6 13,2 288,4 399,0
1002139 5 G 6 14,7 354,1 494,0

 

Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1001532 12 G 1 10,9 152,6 236,0
1001533 14 G 1 12,0 171,5 269,0
1001535 16 G 1 12,6 195,3 303,0
1001536 18 G 1 12,9 230,4 357,0
1001538 25 G 1 15,1 306,1 464,0
1001539 34 G 1 17,7 409,1 627,0
1001540 37 G 1 17,7 437,9 658,0
1001541 42 G 1 19,2 494,2 761,0
1001542 50 G 1 21,3 579,1 873,0
1001543 61 G 1 22,3 692,8 1.046,0
1001544 2 X 1,5 6,9 46,5 76,0
1001547 3 G 1,5 7,3 65,6 103,0
1001548 4 G 1,5 7,9 80,5 125,0
1001550 5 G 1,5 8,6 99,9 156,0
1001551 7 G 1,5 9,3 133,3 195,0
1001552 12 G 1,5 12,3 214,5 315,0
1001554 14 G 1,5 13,7 259,2 378,0
1001560 16 G 1,5 14,4 296,6 428,0
1001595 18 G 1,5 14,8 325,3 478,0
1001596 25 G 1,5 17,0 434,1 630,0
1001641 34 G 1,5 20,0 580,5 850,0
1001660 37 G 1,5 20,0 623,7 895,0
1001730 42 G 1,5 22,0 704,3 1.032,0
1001837 50 G 1,5 23,8 861,8 1.235,0
1001860 61 G 1,5 24,9 1.033,5 1.464,0
1001881 2 X 2,5 8,1 71,2 112,0
1001882 3 G 2,5 8,6 99,9 151,0
1001883 4 G 2,5 9,3 128,5 189,0
1001885 5 G 2,5 10,4 152,4 230,0
1001886 7 G 2,5 11,3 296,0 296,0
1001887 12 G 2,5 15,2 354,1 500,0
1001996 14 G 2,5 16,7 410,7 579,0
1002143 3 G 10 15,3 353,9 480,0
1002145 4 G 10 16,9 458,4 619,0
1002146 5 G 10 18,9 562,7 776,0
1002147 3 G 16 17,6 543,4 698,0
1002150 4 G 16 19,5 705,2 900,0
1002152 5 G 16 22,2 867,1 1.125,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)