Catálogo 2024/2025

ÖPVC-JZ/OZ-Yö 1.000 V UL/CSA

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo, desde que seja utilizada proteção UV.

Características Especiais

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • Comportamento ao fogo melhorado ( De acordo com IEC 60332-3-24 Cat.C, CEI 20-22 II 00 e NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1)

  • Tensão de ensaio de 6 kV

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Também disponível com veias coloridas de acordo com DIN-VDE 0293-308 com ou sem V/A

  • No caso de instalação sujeita a danos mecânicos, considerar instalar o cabo protegido em conduíte, tubo, etc.

Aprovações

  • cURus: 80ºC - 1.000 V

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preta com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    PVC
  • Cor da capa externa

    Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    UL: 1.000 V; IEC: 450/750 V
  • Tensão de ensaio

    6 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +70 ºC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1, não propagador de fogo e retardante á chama de acordo com IEC 60332-3-24, CEI 20-22 II e NBN C30-004 Cat. F2, CSA FT1
  • Padrão

    UL-Style 2570 / CSA AWM I A/B II A/B
Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1001171 2 X 0,5 5,0 9,6 34,0
1001172 3 G 0,5 5,3 14,4 41,0
1001173 3 X 0,5 5,3 14,4 41,0
1001174 4 G 0,5 5,7 19,2 49,0
1001176 4 X 0,5 5,7 19,2 49,0
1001177 5 G 0,5 6,3 24,0 64,0
1001181 5 X 0,5 6,3 24,0 64,0
1001188 7 G 0,5 6,8 33,6 78,0
1001200 7 X 0,5 6,8 33,6 78,0
1001201 8 G 0,5 8,1 38,4 105,0
1001202 9 G 0,5 8,4 43,2 116,0
1001203 10 G 0,5 8,4 48,0 121,0
1001206 12 G 0,5 8,7 57,6 139,0
1001210 18 G 0,5 10,4 86,4 199,0
1001213 25 G 0,5 12,1 120,0 270,0
1001234 2 X 0,75 5,4 14,4 42,0
1001237 3 G 0,75 5,7 21,6 51,0
1001238 4 G 0,75 6,2 28,8 66,0
1001239 5 G 0,75 6,8 36,0 80,0
1001241 7 G 0,75 7,4 50,4 104,0
1001243 9 G 0,75 9,2 64,8 150,0
1001245 12 G 0,75 9,5 86,4 177,0
1001248 18 G 0,75 11,4 129,6 262,0
1001254 25 G 0,75 13,3 180,0 356,0
1001255 34 G 0,75 15,7 244,8 495,0
1001264 2 X 1 5,7 19,2 49,0
1001266 3 G 1 6,1 28,8 64,0
1001270 4 G 1 6,6 38,4 79,0
1002579 4 X 1 6,6 38,4 79,0
1001271 5 G 1 7,2 48,0 95,0
1001273 6 G 1 7,8 57,6 116,0
1001276 7 G 1 7,8 67,2 123,0
1001279 8 G 1 9,5 76,8 161,0
1001280 9 G 1 10,0 86,4 179,0
1001282 10 G 1 10,0 96,0 196,0
1001400 12 G 2,5 14,4 288,0 475,0
1001401 14 G 2,5 15,7 336,0 535,0
1001402 16 G 2,5 16,7 384,0 608,0
1001406 18 G 2,5 17,1 432,0 692,0
1001407 25 G 2,5 19,9 600,0 952,0
1001408 34 G 2,5 24,9 816,0 1.325,0
1001413 3 G 4 9,3 115,2 194,0
1001414 4 G 4 10,5 153,6 251,0
1001416 5 G 4 11,5 192,0 312,0
1001419 7 G 4 12,8 268,8 407,0
1001423 3 G 6 11,1 172,8 281,0
1001424 4 G 6 12,4 230,4 360,0
1001425 5 G 6 13,7 288,0 450,0
1001427 7 G 6 15,3 403,2 591,0
1001428 3 G 10 14,5 288,0 463,0
1001429 4 G 10 15,9 384,0 591,0
1001431 5 G 10 17,9 480,0 738,0
1001432 7 G 10 19,8 672,0 958,0

 

Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1001283 12 G 1 10,3 115,2 217,0
1001284 14 G 1 11,2 134,4 244,0
1001285 16 G 1 11,4 153,6 279,0
1001287 18 G 1 12,3 172,8 313,0
1001288 19 G 1 12,7 182,4 320,0
1002154 20 G 1 13,0 192,0 355,0
1001294 25 G 1 14,3 240,0 432,0
1002157 26 G 1 15,3 249,6 454,0
1001299 34 G 1 16,9 326,4 602,0
1001301 37 G 1 16,9 355,2 622,0
1001307 42 G 1 19,2 403,2 721,0
1001308 50 G 1 19,9 480,0 856,0
1001323 2 X 1,5 6,3 28,8 68,0
1001324 3 G 1,5 6,7 43,2 84,0
1001330 4 G 1,5 7,3 57,6 108,0
1001333 5 G 1,5 8,0 72,0 131,0
1001334 6 G 1,5 8,7 86,4 160,0
1001344 7 G 1,5 8,7 100,8 171,0
1001346 9 G 1,5 11,2 129,6 245,0
1001347 10 G 1,5 11,2 144,0 269,0
1001348 12 G 1,5 11,5 172,8 298,0
1001354 18 G 1,5 14,4 259,2 433,0
1001356 19 G 1,5 14,4 273,6 443,0
1001360 25 G 1,5 16,0 360,0 594,0
1002158 26 G 1,5 17,2 619,0 619,0
1001363 34 G 1,5 19,2 489,6 827,0
1001364 37 G 1,5 19,2 532,8 858,0
1001365 42 G 1,5 21,6 604,8 989,0
1001366 50 G 1,5 23,0 720,0 1.190,0
1001386 2 X 2,5 7,5 48,0 105,0
1001389 3 G 2,5 8,0 72,0 132,0
1001392 4 G 2,5 8,7 96,0 167,0
1001395 5 G 2,5 9,6 120,0 205,0
1001397 7 G 2,5 10,7 168,0 268,0
1001398 8 G 2,5 13,3 192,0 348,0
1001399 10 G 2,5 14,3 240,0 416,0
1001437 3 G 16 16,8 460,8 363,0
1001438 4 G 16 18,7 614,4 864,0
1001439 5 G 16 21,4 768,0 1.089,0
1001440 7 G 16 23,6 1.075,2 1.439,0
1001442 4 G 25 23,8 960,0 1.359,0
1001444 5 G 25 26,4 1.200,0 1.705,0
1001445 7 G 25 29,5 1.680,0 2.246,0
1001449 4 G 35 26,7 1.344,0 1.826,0
1001451 5 G 35 30,6 1.680,0 2.291,0
1001458 3 G 50 29,6 1.440,0 2.181,0
1001459 4 G 50 32,6 1.920,0 2.767,0
1001460 4 G 70 37,6 2.688,0 3.733,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)