Catálogo 2024/2025

PAARTRONIC®-CY LIYCY(TP) UL/CSA

Aplicação

Cabo com aprovação UL/CSA para transmissão de dados, circuitos de controle e ligação, predominantemente na transmissão de dados digitais ou analógicos, tais como, envolvidos em processos de unidades controladas, medição e tecnologia de controle. Tanto para instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis sem definição de percurso forçado ou sujeita a esforços de tensão estressantes. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo somente com proteção UV. Não indicado para Aterramento direto.

Características Especiais

  • Pares torcidos

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • LABS - Isento de silicone (Durante o procersso produtivo)

  • Recomendado para aplicações CEM (Compatibilidade Eletro Magnética)

  • Indicado para operações de solda, crinpagem, corte e encapamento

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do conduto

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    Versões de 7 e 19 fios
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN 47100 com capa cinza; para versão com capa preta, código de cores IC
  • Encordoamento

    2 condutores torcidos em par, pares encordoados em camadas
  • Blindagem

    Malha em fios de cobre estanhado, capa > 85%
  • Proteção de contato

    Fita plástica
  • Material da capa externa

    PVC
  • Cor da capa externa

    Cinza ou preto
  • Tensão nominal

    300 V
  • Tensão de ensaio

    Condutor/condutor: 2,0kV; condutor/blindagem: 1,5kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km a 20oC
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Capacidade

    Condutor/condutor aprox. 120 nF/km condutor/blindagem: aprox. 160 nF/km
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    7,5 x d
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 oC / +80 oC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 oC / +70 oC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    UL style 1061, UL style 2464 e CSA AWM I/II A
  • Aprovações

    UL/CSA: 80oC - 300 V

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA – DIN47100, Cinza
506732 2 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,7 19,5 45,9
506384 4 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,1 26,9 52,5
503915 5 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,8 39,5 68,9
503916 8 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 8,1 53 95,1
503917 10 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 8,6 71,4 111,6
503918 12 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 9,5 78,2 124,7
503919 16 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 10,6 118,3 150,9
503922 2 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,5 24,5 57
506383 3 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,8 28,9 62
506558 4 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,9 33,5 70
503924 5 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7,9 46,3 91
503925 2 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7 27,7 45
503926 3 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,3 34,4 64
503927 4 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,4 41,5 75
506596 2 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8 49,7 93
506317 3 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,3 58,4 102
503930 4 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,5 71,5 120
506655 2 X 2 X AWG 19/7 (0,75 mm²) 8 64,2 140

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSA – IC, Preto
503895 2 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 5,7 19,5 45,9
503896 4 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,1 26,9 52,5
503897 5 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 6,8 39,5 68,9
503898 8 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 8,1 53 95,1
503899 10 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 8,6 71,4 111,6
503900 12 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 9,5 78,2 124,7
503901 16 X 2 X AWG 26/7 (0,14 mm²) 10,6 118,3 150,9
506577 2 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,5 24,5 57
503904 3 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,8 28,9 62
503905 4 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 6,9 33,5 70
503906 5 X 2 X AWG 24/7 (0,23 mm²) 7,9 46,3 91
503653 2 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7 27,7 45
503908 3 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,3 34,4 64
503909 4 X 2 X AWG 22/7 (0,34 mm²) 7,4 41,5 75
503910 2 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8 49,7 93
503911 3 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,3 58,4 102
503912 4 X 2 X AWG 20/7 (0,56 mm²) 8,5 71,5 120
503913 2 X 2 X AWG 19/7 (0,75 mm²) 8 64,2 140

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)