Catálogo 2024/2025

PUR Cinza (N)YMH11YÖ PUR Amarelo (N)YMH11YÖ

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas ou ferramentas manuais elétricas, para aplicações fixas ou flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou sistemas de guiamento forçados. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados. Possibilidade de uso externo.

Características Especiais

  • Capa externa em PUR com resistência aos óleos aumentada, resistência aos ácidos, bases, dissolventes, hidrólise, lubrificantes, etc.

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Boa resistência á abrasão e micro-organismos

  • Resistente a cortes e rasgos

  • Capa externa em PUR resistente aos UV

  • PUR Amarelo: Segurança adicional em caso extremo de corte

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Também disponível nas versões: C-PUR CINZA CEM (Compatibilidade Eletro Magnética) & PUR PRETO DESINA

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC
  • Identificação dos condutores

    PUR Amarelo: até 5 condutores de acordo com DIN VDE 0293-308; acima de 6 condutores com código de cores TKD com ou sem condutor V/A PUR Cinza: de acordo com DIN VDE 0293 condutores pretos numerados a branco, com V/A a partir de 3 cond.
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    PUR
  • Cor da capa externa

    Amarela RAL 1016 ou Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    Uo/U: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    3 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    5xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    12,5 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +70 ºC
  • Padrão

    Similar a DIN VDE 0245, 0250 e 0282

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
PUR Cinza (N)YMH11YÖ
1003644 2 X 0,5 5,1 9,6 40
1003646 3 G 0,5 5,4 14,4 55
1003158 4 G 0,5 6 19 65
1003650 5 G 0,5 6,5 24 75
1003651 7 G 0,5 7,2 33,6 90
1003654 12 G 0,5 9,3 57,6 135
1003655 18 G 0,5 10,8 86,4 205
1003658 25 G 0,5 13,2 120 270
1003659 2 X 0,75 5,4 14,4 44
1001843 3 G 0,75 5,8 21,6 53
1001870 4 G 0,75 6,4 28,8 64
1001193 5 G 0,75 7,1 36 76
1001185 7 G 0,75 7,8 50,4 96
1001143 12 G 0,75 10,4 86,4 170
1003663 18 G 0,75 12,4 130 260
1003664 25 G 0,75 15,1 180 324
1003667 34 G 0,75 17 245 475
1001156 2 X 1 5,8 19,2 53
1001158 3 G 1 6,3 28,8 63
1001164 4 G 1 6,9 38,4 75
1001178 5 G 1 7,7 48 89
1001144 12 G 1 11 115 201
1001147 18 G 1 13 173 289
1001151 25 G 1 16,9 240 380
1003673 34 G 1 18,3 326 645
1001155 2 X 1,5 6,5 28,8 68
1001160 3 G 1,5 6,9 43,2 87
1001166 4 G 1,5 7,6 57,6 106
1001180 5 G 1,5 8,5 72 131
1001189 7 G 1,5 9,4 101 173
1001145 12 G 1,5 12,8 173 273
1001148 18 G 1,5 15,2 259 454
1001152 25 G 1,5 18,5 360 641
1003677 34 G 1,5 20,8 490 945
1003678 42G1,5 23,5 605 1 100,0
1003681 50G1,5 24,2 720 1 250,0
1003683 2 X 2,5 8,2 48 110
1003684 3 G 2,5 8,7 72 146
1001168 4 G 2,5 9,4 96 183
1001182 5 G 2,5 10,3 120 222
1001191 7 G 2,5 11,5 168 293
1001146 12 G 2,5 15,7 288 512
1001170 4 G 4 12,5 154 291
1001777 5 G 4 14 192 355
1003692 7 G 4 15,4 269 503
1501740 4 G 6 13 230 468
1003693 5 G 6 14,5 288 570
1003695 7 G 6 16 403 808
1003699 4 G 10 16,2 384 720
1003702 5 G 10 18,1 480 894
1001823 4 G 16 18,8 614 1 063,0

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
PUR Amarelo (N)YMH11YÖ
1001122 2 X 0,75 5,4 14,4 44
1001125 3 G 0,75 5,8 21,6 53
1001129 4 G 0,75 6,4 28,8 64
1001135 5 G 0,75 7,1 36 76
1001123 2 X 1 5,8 19,2 53
1001126 3 G 1 6,3 28,8 63
1001130 4 G 1 6,9 38,4 75
1001136 5 G 1 7,7 48 89
1001124 2 X 1,5 6,5 28,8 68
1001127 3 G 1,5 6,9 43,2 87
1001131 4 G 1,5 7,6 57,6 106
1001137 5 G 1,5 8,5 72 131
1001139 7 G 1,5 9,4 101 173
1003682 2 X 2,5 8,2 48 110
1001128 3 G 2,5 8,7 72 146
1001132 4 G 2,5 9,4 96 183
1001138 5 G 2,5 10,3 120 222
1001133 4 G 4 12,5 154 291
1003137 5 G 4 14 192 355
(H)07BQ-F
3501180 4 G 35 31,3 – 38,2 1 344,0 1 874,0
3500084 4 G 50 34,9 – 42,6 1 920,0 2 400,0
3501181 4 G 70 38,9 – 47,3 2 688,0 3 564,0
3501182 4G95 44,9 – 54,6 3 648,0 4 637,0
3501179 5 G 95 49,7 – 60,4 4 560,0 6 520,0

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)