Catálogo 2024/2025

2-NORM-CY +UV 1.000 V UL/CSA PRETO 2-NORM-CY 1.000 V UL/CSA CINZA

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas ou aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica. Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados (também com misturas de água e óleo). Uso externo (somente a gama com capa preta).

Características Especiais

  • Resistência a óleos, alta resistência aos ácidos e bases.

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Devido á aprovação UL/CSA para 1.000 V, a disposição em paralelo com outros cabos de 1.000 V é permitida.

  • Linha com capa preta, resistente a UV

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Produto com registo VDE

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PVC, 90 ºC de acordo com UL 1581
  • Identificação dos condutores

    Isolação preto com numeração a branco, (G): com V/A, (X): sem V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Blindagem

    Fios de cobre estanhado, capa > 85%
  • Material da capa externa

    PVC, 90 ºC de acordo com UL 1581
  • Cor da capa externa

    Preto , RAL 9005 ou Cinza RAL 7001
  • Tensão nominal

    UL/CSA :1000 V, VDE: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    6 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +90 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +90 ºC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1 Não propagação de incêndio IEC 60332-3-24 (Cat. C) CSA FT1, UL VW1, CEI 20-22 II e NBN C30-004 Cat.F2
  • Resistência aos óleos

    De acordo com DIN EN 50290-2-22, VDE 0819-102 TM54
  • Aprovações

    UL/CSA: cURus - 90 ºC / 1.000 V; Registado na VDE
Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
2-NORM-CY 1.000 V UL/CSA – cinza
1005052 3 G 0,5 (AWG21) 5,9 31 54
1005053 4 G 0,5 (AWG21) 6,3 39 88
1005054 5 G 0,5 (AWG21) 6,9 44 79
1005055 7 G 0,5 (AWG21) 7,4 59 97
1005056 12 G 0,5 (AWG21) 9,3 94 149
1005060 2 X 0,75 (AWG19) 6 30 54
1005061 3 G 0,75 (AWG19) 6,3 43 68
1005062 4 G 0,75 (AWG19) 6,8 51 80
1005063 5 G 0,75 (AWG19) 7,4 63 99
1005064 7 G 0,75 (AWG19) 8 79 118
1005065 12 G 0,75 (AWG19) 10,3 127 235,7
1005066 18 G 0,75 (AWG19) 12,2 179 272
1005067 25 G 0,75 (AWG19) 14,3 252 374
1005068 34 G 0,75 (AWG19) 16,7 325 493
1005069 2 X 1 (AWG18) 6,3 37 65
1005070 3 G 1 (AWG18) 6,7 49 77
1005071 4 G 1 (AWG18) 7,2 62 97
1005072 5 G 1 (AWG18) 7,8 73 113
1005073 7 G 1 (AWG18) 8,4 97 141
1005074 12 G 1 (AWG18) 10,9 155 224
1005075 18 G 1 (AWG18) 12,9 219 320
1005076 25 G 1 (AWG18) 17,6 308 440
1005077 34 G 1 (AWG18) 17,7 412 590
1005078 2 X 1,5 (AWG16) 6,9 48 79
1005079 3 G 1,5 (AWG16) 7,3 68 100
1005080 4 G 1,5 (AWG16) 7,9 84 121
1005081 5 G 1,5 (AWG16) 8,6 102 147
1005082 7 G 1,5 (AWG16) 9,3 135 185
1005083 12 G 1,5 (AWG16) 12,3 218 302
1005084 18 G 1,5 (AWG16) 14,8 325 454
1005485 25 G 1,5 (AWG16) 17 434 595
1005088 3 G 2,5 (AWG14) 8,6 100 142
1005089 4 G 2,5 (AWG14) 9,3 128 179
1005090 5 G 2,5 (AWG14) 10,4 153 219
1005091 7 G 2,5 (AWG14) 11,3 207 278
1005092 12 G 2,5 (AWG14) 15,2 356 476
1005093 18 G 2,5 (AWG14) 17,9 514 693
1005094 4 G 4 (AWG12) 11,1 193 262
1005095 5 G 4 (AWG12) 12,3 236 321
1005096 7 G 4 (AWG12) 13,6 326 422
1005097 4 G 6 (AWG10) 13,2 288 384
1005098 5 G 6 (AWG10) 14,7 355 471
1005099 7 G 6 (AWG10) 13,6 326 422
1005100 4 G 10 (AWG8) 16,9 460 616
1005101 4 G 16 (AWG6) 19,5 705 891
1005102 4 G 25 (AWG4) 24,6 1 081,0 1 380,0
1005103 4 G 35 (AWG2) 27,7 1 487,0 1 823,0
1005104 4 G 50 (AWG1) 33,6 2.136,00 2.645,00

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
2-NORM-CY +UV 1.000 V UL/CSA – preto
1002165 3 G 0,5 (AWG21) 5,9 31 54
1002166 4 G 0,5 (AWG21) 6,3 39 88
1002183 5 G 0,5 (AWG21) 6,9 44 79
1002186 7 G 0,5 (AWG21) 7,4 59 97
1002190 12 G 0,5 (AWG21) 9,3 94 149
1002210 2 X 0,75 (AWG19) 6 30 54
1002211 3 G 0,75 (AWG19) 6,3 43 68
1002212 4 G 0,75 (AWG19) 6,8 51 80
1002213 5 G 0,75 (AWG19) 7,4 63 99
1002215 7 G 0,75 (AWG19) 8 79 118
1002219 12 G 0,75 (AWG19) 10,3 127 235,7
1002223 18 G 0,75 (AWG19) 12,2 179 272
1002228 25 G 0,75 (AWG19) 14,3 252 374
1002233 34 G 0,75 (AWG19) 16,7 325 493
1002241 2 X 1 (AWG18) 6,3 37 65
1002242 3 G 1 (AWG18) 6,7 49 77
1002243 4 G 1 (AWG18) 7,2 62 97
1002244 5 G 1 (AWG18) 7,8 73 113
1002246 7 G 1 (AWG18) 8,4 97 141
1002250 12 G 1 (AWG18) 10,9 155 224
1002253 18 G 1 (AWG18) 12,9 219 320
1002258 25 G 1 (AWG18) 17,6 308 440
34 G 1 (AWG18) 17,7 412 590
1002271 2 X 1,5 (AWG16) 6,9 48 79
1002272 3 G 1,5 (AWG16) 7,3 68 100
1002273 4 G 1,5 (AWG16) 7,9 84 121
1002274 5 G 1,5 (AWG16) 8,6 102 147
1002276 7 G 1,5 (AWG16) 9,3 135 185
1002281 12 G 1,5 (AWG16) 12,3 218 302
1002284 18 G 1,5 (AWG16) 14,8 325 454
1002289 25 G 1,5 (AWG16) 17 434 595
1002426 3 G 2,5 (AWG14) 8,6 100 142
1002427 4 G 2,5 (AWG14) 9,3 128 179
1002428 5 G 2,5 (AWG14) 10,4 153 219
1002432 7 G 2,5 (AWG14) 11,3 207 278
1002463 12 G 2,5 (AWG14) 15,2 356 476
1002471 18 G 2,5 (AWG14) 17,9 514 693
1002500 4 G 4 (AWG12) 11,1 193 262
1002501 5 G 4 (AWG12) 12,3 236 321
7 G 4 (AWG12) 13,6 326 422
1002512 4 G 6 (AWG10) 13,2 288 384
1002513 5 G 6 (AWG10) 14,7 355 471
1002514 7 G 6 (AWG10) 13,6 326 422
1002516 4 G 10 (AWG8) 16,9 460 616
1002530 4 G 16 (AWG6) 19,5 705 891
1002533 4 G 25 (AWG4) 24,6 1 081,0 1 380,0
1002537 4 G 35 (AWG2) 27,7 1 487,0 1 823,0
1002578 4 G 50 (AWG1) 33,6 2.136,00 2.645,00

 

Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR) Elis - Atendimento Viviane - Atendimento