LiYvz, fio flexivel para aplicação em unidades de teçecomunicações, em módulos
elétricos, dispositivos bem com em instalações de telecomunicações. H05V-K e H07V-K,
fios monopolares para cabeamento interno de dispositivos, bem como em iluminárias.
Podem ser instalados em ductos emparedados bem como em instalações de sinal.
Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos
LABS - Isento de silicone (Durante o processo produtivo)
Retardante á chama e auto extinguivel
Todas as cores padrão comuns disponiveis
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
Cabo monopolar blindado, tipo LiYCY, por favor ver capitulo 02.01.02
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e cobertura diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
LiYvz: fios de cobre estanhado H05V-K e H07V-K: fios de cobre núClasse do condutor
De acordo com IEC 60228 Classe 5Isolação do condutor
PVCIdentificação dos condutores
Disponivel em diferentes coresTensão nominal
H05V-K: 300/500 V; H07V-K: 450/750 V LiYvz: 500 V(0,14 mm²), 900 V (0,25 mm² - 1,5 mm²)Tensão de ensaio
LiYvz: 1,2 kV (0,14 mm²), 2,5 kV (0,25 mm² - 1,5 mm²) H05V-K: 2 kV; H07V-K: 2,5 kVResistência do condutor
Até +20ºC, LiYvz de acordo com VDE 0812; H05V-K e H07V-K de acordo com IEC 60228Intensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
LiYvz: 10xd / H05V-K e H07V-K: Diâm. < 8,0 mm = 3xd; Diâm. < 12,0 mm = 3xd; Diâm. > 12 mm = 4xdRaio mín. curvatura (Flexível)
15 x dTemperatura min./máx. (Fixo)
-30 ºC / +80 ºC (HAR: +70 ºC)Temperatura min./máx. (Móvel)
-5 ºC / +70 ºCTemperatura no condutor
+180 ºCResistência ao fogo
Retardador de chama, auto extinguível IEC60332-1-2Padrão
LiYvz: similar a VDE 0812; H05V-K e H07V-K de acordo com EN 50525-2-31; (IEC 60227-3)Aprovações
H05V-K e H07V-K: HAR
Tipo | Verde/ Amarelo |
Preto | Azul 5015 | Marrom | Cinza | Az-Escuro 5010 | Amarelo | Verde | Laranja | Rosa | Vermelho | Transparente | Azul ultramar | Violeta | Branco |
H05V-K | |||||||||||||||
0,5 | 5000025 | 5000031 | 5000017 | 5000020 | 5000026 | 5000022 | 5000023 | 5000024 | 5000027 | 5000028 | 5000029 | 5001540 | 5001120 | 5000035 | 5000036 |
0,75 | 5000046 | 5000053 | 5000039 | 5000042 | 5000047 | 5000043 | 5000044 | 5000045 | 5000048 | 5000049 | 5000050 | 5001541 | 5000056 | 5000057 | 5000059 |
1 | 5000070 | 5000077 | 5000060 | 5000063 | 5000071 | 5000067 | 5000068 | 5000069 | 5000072 | 5000074 | 5000075 | 5000078 | 5000073 | 5000079 | 5000080 |
Tipo | Azul/ Branco |
Az Escuro/ Branco |
Vermelho/ Branco |
Azul/ Preto |
Azul/ Vermelho |
Marrom/ Branco |
Az Escuro/ Preto |
Laranja/ Preto |
Laranja/ Branco |
Vermelho/ Preto |
Preto/ Branco |
Violeta/ Branco |
Branco/ Azul |
Branco/ Vermelho |
Branco/ Preto |
H05V-K com cor em sentido helicoidal | |||||||||||||||
0,5 | 5000019 | 5000428 | 5001648 | 5001778 | 5001776 | 5001779 | Sob Consulta | 5001786 | 5001780 | 5001781 | 5001782 | 5001775 | 5001784 | 5000037 | 5001785 |
0,75 | 5000041 | 5001146 | 5000417 | 5001792 | 5000464 | 5001793 | Sob Consulta | 5001800 | 5001794 | 5001795 | 5001796 | 5001789 | 5001798 | 5001797 | 5001025 |
1 | 5000062 | 5000430 | 5000076 | 5001269 | 5001804 | 5001807 | 5001273 | 5001814 | 5001191 | 5001809 | 5001810 | 5001803 | 5001812 | 5001811 | 5001813 |
Tipo | Verde/ Amarelo |
Preto | Azul 5015 | Marrom | Cinza | Az-Escuro 5010 | Amarelo | Verde | Laranja | Rosa | Vermelho | Transparente | Azul ultramar | Violeta | Branco |
H07V-K | |||||||||||||||
1,5 | 5000088 | 5000098 | 5000082 | 5000084 | 5000089 | 5000085 | 5000086 | 5000087 | 5000090 | 5001172 | 5000092 | 5000463 | 5000626 | 5000100 | 5000101 |
2,5 | 5000131 | 5000138 | 5000126 | 5000127 | 5000133 | 5000128 | 5000129 | 5000130 | 5000134 | 5001542 | 5000135 | 5001543 | 5000627 | 5000141 | 5000142 |
4 | 5000159 | 5000163 | 5000155 | 5000156 | 5000160 | 5000157 | 5000158 | 5001185 | 5000161 | 5001544 | 5000162 | 5001545 | 5000631 | 5000594 | 5000165 |
6 | 5000177 | 5000181 | 5000172 | 5000173 | 5000178 | 5000174 | 5000175 | 5001145 | 5000179 | 5001546 | 5000180 | 5000955 | 5000632 | 5000986 | 5000183 |
10 | 5000107 | 5000110 | 5000104 | 5000105 | 5000108 | 5000106 | 5500409 | 5001362 | 5000635 | 5001548 | 5000109 | 5001549 | 5001550 | 5001266 | 5001283 |
16 | 5000119 | 5000122 | 5000114 | 5000115 | 5001171 | 5000480 | 5001140 | 5001516 | 5000588 | 5001551 | 5000121 | 5001552 | 5001553 | 5001522 | 5001114 |
25 | 5000146 | 5000148 | 5000144 | 5000335 | 5001555 | 5001556 | 5000150 | 5001557 | 5001143 | 5001558 | 5000147 | 5001559 | 5001560 | 5001561 | 5001115 |
35 | 5000151 | 5000152 | 5000149 | 5001338 | 5001049 | 5001562 | 5001147 | 5001563 | 5001121 | 5001564 | 5000568 | 5001565 | 5001566 | 5001567 | 5001568 |
50 | 5000169 | 5000170 | 5000168 | 5001189 | 5001186 | 5001569 | 5001570 | 5001572 | 5001144 | Sob Consulta | 5000316 | 5001573 | 5001574 | 5001575 | 5001576 |
70 | 5000185 | 5000186 | 5000184 | 5000499 | 5001579 | 5001580 | 5001581 | 5001582 | 5001583 | 5001584 | 5001361 | 5001585 | 5001586 | 5001587 | 5001588 |
95 | 5000188 | 5000189 | 5001044 | 5001589 | 5001343 | 5001591 | 5001592 | 5001593 | 5001594 | 5001595 | 5001304 | 5001596 | 5001597 | 5001598 | 5001599 |
120 | 5000111 | 5000112 | 5001045 | 5001600 | 5001601 | 5001602 | 5001603 | 5001604 | 5001605 | 5001606 | 5001607 | 5001608 | 5001609 | 5001610 | 5001611 |
150 | 5001112 | 5000113 | 5001046 | 5001612 | 5001613 | 5001614 | 5001615 | 5001616 | 5001617 | 5001618 | 5001619 | 5001620 | 5001621 | 5001622 | 5001623 |
185 | 5001113 | 5000124 | 5001047 | 5001624 | 5001625 | 5001626 | 5001627 | 5001628 | 5001629 | 5001630 | 5001631 | 5001632 | 5001633 | 5001634 | 5001635 |
240 | 5000820 | 5000143 | 5001048 | 5001636 | 5001637 | 5001638 | 5001639 | 5001640 | 5001641 | 5001642 | 5001643 | 5001644 | 5001645 | 5001646 | 5001647 |
Secção (mm²) | Rolos/ 100m |
Bobinas/ 500m |
Bobinas/ 1.000m |
||||||||||||
Tipo de Embalagem | |||||||||||||||
0,5 | X | ||||||||||||||
0,75 | X | ||||||||||||||
1 | X | ||||||||||||||
1,5 | X | ||||||||||||||
2,5 | X | ||||||||||||||
4 | X | ||||||||||||||
6 | X | X | X | ||||||||||||
10 | X | X | X | ||||||||||||
16 | X | X | X | ||||||||||||
25 | X | X | X | ||||||||||||
Secção (mm²) | Rolos/ 100m |
Bobinas/ 500m |
Bobinas/ 1.000m |
||||||||||||
Tipo de Embalagem | |||||||||||||||
25 | X | X | X | ||||||||||||
35 | X | X | X | ||||||||||||
50 | X | X | X | ||||||||||||
70 | X | X | X | ||||||||||||
95 | X | X | |||||||||||||
120 | X | X | |||||||||||||
150 | X | X | |||||||||||||
185 | X | X | |||||||||||||
240 | X | X |