Cabo para ligação de ferramentas de potência, máquinas e unidades móveis que exigem requisitos mecânicos médios em locais secou úmidos ou molhados, no exterior, em locais de risco de explosão, em unidades comerciais ou de agricultura e em canteiros de obra. Também indicado para instalações fixas na parede de edifícios provisórios, em sistemas de elevação, maquinário, etc.
Para instalações entubadas ou Cabo de ligação a motores até 1.000 V
Isento de substâncias nocivas de lacas e silicone (durante o processo produtivo)
Resistente aos UV
Resistente ao ozônio, de acordo com EN 60811-2-1
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
Disponível se solicitado: H07RN8-F para instalações sujeitas a água com resíduos indústriais / H07BN4-F para temperatura máx. no condutor de +90 ºC
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
Fios de cobre núClasse do condutor
De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Classe 5Isolação do condutor
Composto de borrachaIdentificação dos condutores
Coloridos: até 5 condutores de acordo com DIN VDE 0293-308; acima de 6 condutores, pretos numerados a branco com ou sem V/AEncordoamento
Condutores torcidos em camadaMaterial da capa externa
Composto especial de borracha (Neopreno)Cor da capa externa
PretoTensão nominal
Uo/U: 300/500 VTensão de ensaio
2 kVIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
De acordo com DIN VDE 0298 parte 3Raio mín. curvatura (Flexível)
De acordo com DIN VDE 0298 parte 3Temperatura min./máx. (Fixo)
-40 ºC / +60 ºCTemperatura min./máx. (Flexível)
-30 ºC / +60 ºCTemperatura no condutor
+60 ºCResistência ao fogo
Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1Resistência ao óleo
De acordo com EN 60811-2-1Padrão
De acordo com DIN VDE 0282 parte 4
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø – mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
H07RN-F | ||||
3500078 | 1 X 1,5 | 5,7 – 7,1 | 14,4 | 59 |
3500096 | 1 X 2,5 | 6,3 – 7,9 | 24 | 74 |
3500145 | 1 X 4 | 7,2 – 9,0 | 38,4 | 99 |
3500187 | 1 X 6 | 7,9 – 9,8 | 58 | 129 |
3500079 | 1 X 10 | 9,5 – 11,9 | 96 | 200 |
3500090 | 1 X 16 | 10,8 – 13,4 | 154 | 279 |
3500101 | 1 X 25 | 12,7 – 15,8 | 240 | 396 |
3500113 | 1 X 35 | 14,3 – 17,9 | 336 | 540 |
3500175 | 1 X 50 | 16,5 – 20,6 | 480 | 719 |
3500189 | 1 X 70 | 18,6 – 23,3 | 672 | 947 |
3500192 | 1 X 95 | 20,8 – 26,0 | 912 | 1.230,00 |
3500080 | 1 X 120 | 22,8 – 28,6 | 1.152,00 | 1.520,00 |
3500089 | 1 X 150 | 25,2 – 31,4 | 1.440,00 | 1.887,00 |
3500091 | 1 X 185 | 27,6 – 34,4 | 1.776,00 | 2.300,00 |
3500097 | 1 X 240 | 30,6 – 38,3 | 2.304,00 | 2.960,00 |
3500112 | 1 X 300 | 33,5 – 41,9 | 2.880,00 | 3.585,00 |
3500104 | 2 X 1 | 7,7 – 10,0 | 19,2 | 89 |
3500119 | 3 G 1 | 8,3 – 10,7 | 29 | 111 |
3500146 | 4 G 1 | 9,2 – 11,9 | 38,4 | 146 |
3500176 | 5 G 1 | 10,2 – 13,1 | 48 | 192 |
3500105 | 2 X 1,5 | 8,5 – 11,0 | 29 | 128 |
3500120 | 3 G 1,5 | 9,2 – 11,9 | 43,2 | 157 |
3500148 | 4 G 1,5 | 10,2 – 13,1 | 58 | 192 |
3500177 | 5 G 1,5 | 11,2 – 14,4 | 72 | 238 |
3500188 | 7 G 1,5 | 14,5 – 17,5 | 101 | 371 |
3500083 | 12 G 1,5 | 17,6 – 22,4 | 173 | 516 |
3500081 | 18 G 1,5 | 20,7 – 26,3 | 260 | 770 |
3500435 | 19 G 1,5 | 20,7 – 26,3 | 275 | 788 |
3500098 | 24 G 1,5 | 24,3 – 30,7 | 346 | 968 |
3500108 | 2 X 2,5 | 10,2 – 13,1 | 48 | 177 |
3500127 | 3 G 2,5 | 10,9 – 14,0 | 72 | 217 |
3500156 | 4 G 2,5 | 12,1 – 15,5 | 96 | 269 |
3500181 | 5 G 2,5 | 13,3 – 17,0 | 120 | 329 |
3500190 | 7 G 2,5 | 16,5 – 20,0 | 168 | 499 |
3500085 | 12 G 2,5 | 20,6 – 26,2 | 288 | 719 |
3500092 | 18 G 2,5 | 24,4 – 31,0 | 432 | 1.068,00 |
3500094 | 19 G 2,5 | 24,4 – 31,0 | 456 | 1.068,00 |
3500099 | 24 G 2,5 | 28,8 – 36,4 | 576 | 1.400,00 |
3500110 | 2 X 4 | 11,8 – 15,1 | 77 | 249 |
3500132 | 3 G 4 | 12,7 – 16,2 | 115,2 | 298 |
3500162 | 4 G 4 | 14,0 – 17,9 | 154 | 373 |
3500184 | 5 G 4 | 15,6 – 19,9 | 192 | 466 |
3500111 | 2 X 6 | 13,1 – 16,8 | 115,2 | 327 |
3500133 | 3 G 6 | 14,1 – 18,0 | 173 | 407 |
3500166 | 4 G 6 | 15,7 – 20,0 | 230,4 | 514 |
3500186 | 5 G 6 | 17,5 – 22,2 | 288 | 640 |
3500106 | 2 X 10 | 17,7 – 22,6 | 192 | 586 |
3500122 | 3 G 10 | 19,1 – 24,2 | 288 | 716 |
3500150 | 4 G 10 | 20,9 – 26,5 | 384 | 898 |
3500179 | 5 G 10 | 22,9 – 29,1 | 480 | 1.107,00 |
3500107 | 2 X 16 | 20,2 – 25,7 | 307,2 | 810 |
3500125 | 3 G 16 | 21,8 – 27,6 | 461 | 1.008,00 |
3500154 | 4 G 16 | 23,8 – 30,1 | 614,4 | 1.253,00 |
3500180 | 5 G 16 | 26,4 – 33,3 | 768 | 1.564,00 |
3500109 | 2 X 25 | 24,3 – 30,7 | 480 | 1.157,00 |
3500128 | 3 G 25 | 26,1 – 33,0 | 720 | 1.451,00 |
3500158 | 4 G 25 | 28,9 – 36,6 | 960 | 1.846,00 |
3500182 | 5 G 25 | 32,0 – 40,4 | 1.200,00 | 2.291,00 |
3500130 | 3 G 35 | 29,3 – 37,1 | 1.008,00 | 1.901,00 |
3500160 | 4 G 35 | 32,5 – 41,1 | 1.344,00 | 2.393,00 |
3500183 | 5 G 35 | 36,8 – 45,8 | 1.680,00 | 2.684,00 |
3500141 | 3 G 50 | 34,1 – 42,9 | 1.440,00 | 2.580,00 |
3500164 | 4 G 50 | 37,7 – 47,5 | 1.920,00 | 3.284,00 |
3500185 | 5 G 50 | 40,0 – 50,8 | 2.400,00 | 3.950,00 |
3500135 | 3 G 70 | 38,4 – 48,3 | 2.016,00 | 3.386,00 |
3500168 | 4 G 70 | 42,7 – 54,0 | 2.688,00 | 4.331,00 |
3500448 | 5 G 70 | 46,5 – 58,6 | 3.360,00 | 4.893,00 |
3500143 | 3 G 95 | 43,3 – 54,0 | 2.736,00 | 4.483,00 |
3500170 | 4 G 95 | 48,4 – 61,0 | 3.648,00 | 5.712,00 |
3500498 | 5 G 95 | 51,7 – 60,7 | 4.560,00 | 6.600,00 |
3500123 | 3 G 120 | 47,4 – 60,0 | 3.456,00 | 5.182,00 |
3500151 | 4 G 120 | 53,0 – 66,0 | 4.608,00 | 6.828,00 |
3500152 | 4 G 150 | 58,0 – 73,0 | 5.760,00 | 8.319,00 |
3500155 | 4 G 185 | 64,0 – 80,0 | 7.104,00 | 10.062,00 |
3500157 | 4 G 240 | 72,0 – 91,0 | 9.216,00 | 13.125,00 |
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø – mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
A07RN-F | ||||
3500137 | 3 X 1,5 | 9,2 – 11,9 | 43,2 | 157 |
3500172 | 4 X 1,5 | 10,2 – 13,1 | 58 | 192 |
3500139 | 3 X 2,5 | 10,9 – 14,0 | 72 | 217 |
3500174 | 4 X 2,5 | 12,1 – 15,5 | 96 | 269 |
3500086 | 12 X 2,5 | 20,6 – 26,2 | 288 | 719 |
3500100 | 24 X 2,5 | 28,8 – 36,4 | 576 | 1.400,00 |
3500140 | 3 X 4 | 12,7 – 16,2 | 115,2 | 298 |
3500163 | 4 X 4 | 14,0 – 17,9 | 154 | 373 |
3500134 | 3 X 6 | 14,1 – 18,0 | 173 | 407 |
3500167 | 4 X 6 | 15,7 – 20,0 | 230,4 | 514 |
(H)07RN-F | ||||
3501202 | 4 X 25 | 28,9 – 36,6 | 960 | 1.846,00 |