Catálogo 2024/2025

KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA

Aplicação

Cabo extra flexível de potência e controle para requisitos elétricos e mecânicos elevados em esteiras articuladas, sistemas de movimentação guiada e usinas automatizadas na área da tecnologia de linhas transportadoras e gruas, podendo ser instalado em locais secos ou úmidos, assim como uso externo.

Características Especiais

  • Aprovação UL/CSA

  • Retardante à chama e anti aderente

  • Resistência ao óleo Alta resistência a graxas, fluídos de arrefecimento e lubrificantes DIN EN 60811-404 (somente óleo mineral), UL 1581, 168 h a +80ºC

  • Resistente aos UV e intempéries

  • Isento de silicone

  • NOVO: com fio de dreno para facilitar a decapagem

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    DIN VDE 0295 e IEC 60228 Classe 6 - pt. 4
  • Isolação do condutor

    ≤ 0,5 mm² - Pelon®2; ≥ 0,75 mm² - PVC
  • Identificação dos condutores

    Condutores pretos numerados a branco, V/A +2 cond.
  • Encordoamento

    ≤ 11 condutores: torcidos em camadas; ≥ 12 cond. torcido em grupos em torno de elemento central tensor
  • Material da capa externa

    PVC com fio de decapamento
  • Cor da capa externa

    Preto (RAL 9005)
  • Tensão nominal

    600 V c.a.
  • Tensão de ensaio

    2.000 V
  • Resistência do condutor

    Até +20ºC - DIN VDE 0295 e IEC 60228, classe 6
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4 x d
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    6,5 x d < 10 m / 7,5 x d ≥ 10 m
  • Velocidade

    Auto suportado: máx. 10 m/s, deslizando: máx. 5 m/s
  • Deslocamento transversal (DT)

    Máx. 100 m
  • Aceleração

    Máx. 80 m/s²
  • Número de ciclos de flexão

    > 3 Mi. - 5 Mi.
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -5 ºC / +80 ºC
  • Resistência ao fogo

    IEC 60332-1, ensaio à chama + FT1
  • Aprovações

    UL/CSA - cURus 600V, 80ºC

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA
1700040 2 X 0,5 (AWG 21) 4,8 10 34
1700041 3 G 0,5 (AWG 21) 5,1 15 40
1700042 4 G 0,5 (AWG 21) 5,5 20 47
1700043 5 G 0,5 (AWG 21) 5,9 25 55,5
1700045 7 G 0,5 (AWG 21) 7,2 35 78,6
1700050 12 G 0,5 (AWG 21) 10,4 60 139
1700056 18 G 0,5 (AWG 21) 13 90 211
1700063 25 G 0,5 (AWG 21) 14,2 125 271
1700066 30 G 0,5 (AWG 21) 15,9 150 330
1700070 36 G 0,5 (AWG 21) 18 180 411
1700074 2 X 0,75 (AWG 19) 5,4 15 46,5
1700075 3 G 0,75 (AWG 19) 5,7 23 55,7
1700076 4 G 0,75 (AWG 19) 6,2 30 67,3
1700077 5 G 0,75 (AWG 19) 6,7 38 80,2
1700079 7 G 0,75 (AWG 19) 7,7 53 106,5
1700084 12 G 0,75 (AWG 19) 11,8 90 204,5
1700090 18 G 0,75 (AWG 19) 15,3 135 314
1700097 25 G 0,75 (AWG 19) 16,7 188 426,5
1700100 36 G 0,75 (AWG 19) 20,8 270 630
1700105 42 G 0,75 (AWG 19) 21,5 315 705
1700109 2 X 1 (AWG 18) 5,6 20 54,5
1700110 3 G 1 (AWG 18) 5,9 30 66,8
1700111 4 G 1 (AWG 18) 6,4 40 78,6
1700112 5 G 1 (AWG18) 7 50 95
1700114 7 G 1 (AWG 18) 8 70 125,7
1700119 12 G 1 (AWG 18) 12,8 120 223,5
1700125 18 G 1 (AWG 18) 15,6 180 370
1700132 25 G 1 (AWG 18) 18 250 525
1700136 36 G 1 (AWG 18) 22 360 743,8
1700140 42 G 1 (AWG 18) 23,3 420 844,4

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA
1700144 2 X 1,5 (AWG 16) 6,4 30 72
1700145 3 G 1,5 (AWG 16) 6,8 45 103
1700146 4 G 1,5 (AWG 16) 7,4 60 109
1700147 5 G 1,5 (AWG 16) 8,1 75 132
1700149 7 G 1,5 (AWG 16) 9,5 105 183
1700154 12 G 1,5 (AWG 16) 15,4 180 368
1700160 18 G 1,5 (AWG 16) 19 270 534
1700167 25 G 1,5 (AWG 16) 21,4 375 732
1700171 36 G 1,5 (AWG 16) 25 540 1.008,00
1700176 42 G 1,5 (AWG 16) 27,2 630 1.184,00
1700180 3 G 2,5 (AWG 14) 8,3 75 138
1700181 4 G 2,5 (AWG 14) 9 100 170
1700182 5 G 2,5 (AWG 14) 10,1 125 209
1700184 7 G 2,5 (AWG 14) 12 175 291
1700189 12 G 2,5 (AWG 14) 18,6 300 565
1700193 18 G 2,5 (AWG 14) 22,3 450 807
1700200 25 G 2,5 (AWG 14) 25 625 1.090,00

 

Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR) Elis - Atendimento Viviane - Atendimento