Catálogo 2024/2025

KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE -50 ºC, PRETO

Aplicação

Cabo para circuitos de controle, potência e de ligação em instalações elétricas fixas, aplicações flexíveis não sujeitas a esforços de tensão mecânica ou movimentação cíclica, bem como de ferramentas manuais. Particularmente indicado para máquinas e ferramentas em locais de construção, lavanderias, lava-jato, tecnologia de equipamentos médicos, indústria alimentar e de bebidas.

Indicados para utilização em locais secos, úmidos e molhados bem como uso externo.

Características Especiais

  • Capa externa em TPE resistente a óleo e bio-óleo

  • Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos

  • Resistente á hidrólise e micro-organismos

  • Baixa capacitância

  • LABS - Isento de silicone (durante o processo de fabricação)

  • Capa em TPE resistente aos UV, ozono e intempéries

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Isolação do condutor

    PP
  • Identificação dos condutores

    De acordo com DIN VDE 0293, Isolação preta com numeração a branco, G: com V/A
  • Encordoamento

    Em camadas
  • Material da capa externa

    Composto especial em TPE
  • Cor da capa externa

    Preto, RAL 9005
  • Tensão nominal

    Uo/U: 300/500 V
  • Tensão de ensaio

    3 kV
  • Resistência do condutor

    De acordo com IEC 60228 Classe 5
  • Resistência da isolação

    Min. 20 MΩ x km
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicas
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    4xd
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    15 x d
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -50 ºC / +80 ºC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -40 ºC / +80 ºC
  • Temperatura no condutor

    +70 ºC em operação, +150 ºC em curto-circuito
  • Livre de halogêneo

    De acordo com IEC 60754-1
  • Densidade do fumo

    De acordo com IEC 61034-2
  • Corrosividade do fumo

    De acordo com IEC 60754-2
  • Resistência ao óleo

    De acordo com IEC 60811-404
  • Padrão

    Similar a EN 50525-2-51
Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1005520 2 X 0,5 4,7 9,6 26,0
1005521 3 G 0,5 5,0 14,4 32,0
1005522 3 X 0,5 5,0 14,4 33,0
1005523 4 G 0,5 5,4 19,2 39,0
1005524 4 X 0,5 5,4 19,2 39,0
1005525 5 G 0,5 6,1 24,0 49,0
1005526 5 X 0,5 6,1 24,0 49,0
1005527 7 G 0,5 6,6 33,6 66,0
1005528 7 X 0,5 6,6 33,6 66,0
1005529 12 G 0,5 8,9 57,6 110,0
1005530 14 G 0,5 9,3 67,2 118,0
1005531 18 G 0,5 10,5 86,4 156,0
1005532 25 G 0,5 12,2 120,0 214,0
1005533 2 X 0,75 5,1 15,0 34,0
1005534 3 G 0,75 5,4 21,6 42,0
1005535 3 X 0,75 5,4 21,6 42,0
1005536 4 G 0,75 6,1 28,8 54,0
1005537 4 X 0,75 6,1 28,8 54,0
1005538 5 G 0,75 6,7 36,0 66,0
1005539 5 X 0,75 6,7 36,0 66,0
1005540 7 G 0,75 7,2 50,4 91,0
1005541 7 X 0,75 7,2 50,4 91,0
1005542 12 G 0,75 9,7 86,4 148,0
1005543 18 G 0,75 11,5 130,0 216,0
1005544 25 G 0,75 13,6 180,0 386,0
1005545 34 G 0,75 15,9 245,0 386,0
1005546 2 X 1 5,6 19,2 41,0
1005547 3 G 1 6,2 28,8 55,0
1005548 3 X 1 6,2 28,8 55,0
1005549 4 G 1 6,7 38,4 67,0
1005550 4 X 1 6,7 38,4 67,0
1005551 5 G 1 7,5 48,0 83,0
1005552 5 X 1 7,5 48,0 83,0
1005553 7 G 1 8,2 67,2 113,0
1005554 7 X 1 8,2 67,2 113,0
1005590 5 G 6 14,2 288,0 365,0
1005594 4 G 10 15,5 384,0 466,0
1005595 5 G 10 17,3 480,0 577,0
1005598 4 G 16 19,2 614,0 732,0
1005599 5 G 16 21,4 768,0 906,0

 

Part Number Dimensões n x mm² Diâm. Externo Ø mm Peso do Cobre kg/km Peso kg/km
1005555 12 G 1 10,9 115,0 187,0
1005556 18 G 1 13,0 173,0 269,0
1005557 25 G 1 15,2 240,0 374,0
1005558 34 G 1 18,0 326,0 484,0
1005559 2 X 1,5 6,4 28,8 57,0
1005560 3 G 1,5 6,8 43,2 73,0
1005561 3 X 1,5 6,8 43,2 73,0
1005562 4 G 1,5 7,6 57,6 93,0
1005563 4 X 1,5 7,6 57,6 93,0
1005564 5 G 1,5 8,3 72,0 112,0
1005565 5 X 1,5 8,3 72,0 112,0
1005566 7 G 1,5 9,3 101,0 157,0
1005567 7 X 1,5 9,3 101,0 157,0
1005568 12 G 1,5 12,3 173,0 259,0
1005569 18 G 1,5 14,8 259,0 378,0
1005570 25 G 1,5 17,1 360,0 519,0
1005571 34 G 1,5 20,5 490,0 683,0
1005572 2 X 2,5 7,7 48,0 86,0
1005573 3 G 2,5 8,2 72,0 112,0
1005574 3 X 2,5 8,2 72,0 112,0
1005575 4 G 2,5 9,1 96,0 143,0
1005576 5 G 2,5 10,0 120,0 143,0
1005577 7 G 2,5 11,1 168,0 174,0
1005578 12 G 2,5 15,0 288,0 409,0
1005579 18 G 2,5 17,9 432,0 594,0
1005580 25 G 2,5 20,9 600,0 824,0
1005582 2 X 4 9,2 76,8 122,0
1005583 3 G 4 9,7 115,0 168,0
1005584 4 G 4 10,9 154,0 217,0
1005585 5 G 4 12,1 192,0 248,0
1005586 7 G 4 13,4 269,0 377,0
1005588 3 G 6 11,4 173,0 232,0
1005589 4 G 6 12,7 230,0 296,0
1005601 4 G 25 23,7 960,0 1.218,0
1005603 4 G 35 26,9 1.344,0 1.658,0

 

Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR) Elis - Atendimento Viviane - Atendimento