Cabo monopolar em PVC com aprovação HAR/ UL/ CSA para cabeamento de quadros
elétricos, dispositivos médicos, módulos e sistemas de controle e para instalações em
tubos e conduites, bem como em máquinas e elemento de ligação para transformadores
e motores.
Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos
Livre de substâncias nocivas de lacas, isento de silicone (Durante processo produtivo)
Aprovações internacionais HAR / UL / CSA
Todas as cores padrão comuns disponiveis
UL-Style 1015: Disponivel 16 mm², ≥ 50 mm² de acordo com HAR -> X07V2-K
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
Tambem disponivel em versão de cobre estanhado
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e cobertura diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
Fios de cobre nú ou estanhadoClasse do condutor
De acordo com UL, fios finos IEC 60228 Classe 5Isolação do condutor
PVCIdentificação dos condutores
Disponivel em diferentes coresTensão nominal
UL style 1007 + 1569 MTW, CSA TEW-H05V2-K: HAR 300/500 V UL + CSA 300 V; UL style 1015 MTW, CSA TEW-H05V2-K: HAR 300/500 V UL + CSA 600 V; UL style 1015 MTW, CSA TEW-H07V2-K: HAR 450/750 V UL + CSA 600 VTensão de ensaio
3 kVResistência do condutor
De acordo com IEC 60228Resistência do Isolação
Min. 1,5 GΩ x kmIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
LiYvz: 10xd / H05V-K e H07V-K: Diâm. < 8,0 mm = 3xd; Diâm. < 12,0 mm = 3xd; Diâm. > 12 mm = 4xdRaio mín. curvatura (Flexível)
4 x dRaio mín. curvatura (Flexível)
10 x dTemperatura min./máx. (Fixo)
HAR / IEC: -40 ºC / +70 ºC (90 ºC); UL/CSA: - 40 ºC / + 105 ºCResistência ao fogo
Retardador de chama, auto extinguível IEC60332-1-2, UL - VW 1 e CSA - FT 1Padrão
UL: AWM style 1007/1059 / 1015 + MTW; CSA; TEW; HARAprovações
UL/CSA: 105 ºC - 300 V / 105 ºC - 600 V; HAR
Tipo | Verde/ Amarelo |
Preto | Azul 5015 | Marrom | Cinza | Az Escuro 5010 |
Amarelo | Verde | Laranja | Rosa | Vermelho | Violeta | Branco |
MULTINORM H07V2-K & X07V2-K – UL-Style 1015,CSA TEW | |||||||||||||
1,5 (AWG16) | 5000611 | 5000614 | 5000609 | 5000610 | 5000612 | 5000673 | 5001490 | 5001491 | 5000498 | 5001276 | 5000613 | 5000456 | 5000956 |
2,5 (AWG14) | 5000828 | 5000618 | 5000678 | 5000912 | 5001278 | 5001211 | 5001132 | 5001216 | 5000829 | Consultar | 5000679 | 5001459 | 5000676 |
4 (AWG 12) | 5000622 | 5000623 | 5000645 | 5000455 | 5001460 | 5000669 | 5001496 | 5001297 | 5001052 | Consultar | 5000668 | 5001461 | 5000647 |
6 (AWG 10) | 5000624 | 5000625 | 5000648 | 5001210 | 5001502 | 5000671 | 5001329 | 5001215 | 5001053 | Consultar | 5000650 | Consultar | 5000670 |
10 (AWG 8) | 5000818 | 5000819 | 5000977 | 5001327 | 5001117 | 5001058 | 5001330 | 5001503 | 5001331 | Consultar | 5001320 | Consultar | 5001054 |
16 (AWG6)* | 5000620 | 5000621 | 5001075 | 5000619 | 5001504 | 5001055 | 5001505 | 5001214 | 5001506 | Consultar | 5001507 | Consultar | 5000960 |
25 (AWG 4) | 5000805 | 5000967 | 5001076 | 5001508 | 5001509 | 5000971 | 5001510 | 5001511 | 5001512 | Consultar | 5001513 | Consultar | 5001056 |
35 (AWG 2) | 5000814 | 5000813 | 5001077 | 5001209 | Consultar | Consultar | Consultar | 5001213 | Consultar | Consultar | 5001198 | Consultar | Consultar |
50 (AWG1)* | 5001027 | 5000973 | 5001078 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | 5001514 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
70 (AWG2/0)* | 5001028 | 5000966 | 5001079 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
95 (AWG3/0)* | 5001081 | 5001026 | 5001080 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
120 (AWG4/0)* | Consultar | 502374 | 5001515 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
150 (AWG5/0)* | Consultar | 507400 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
185 (MCM350)* | Consultar | 5001772 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tipo | Azul/ Branco |
Azul Escuro/ Branco |
Vermelho/ Branco |
Branco/ Azul |
MULTINORM X07V2-K UL-Style 1015, CSA TEW – com cor em sentido helicoidal | ||||
1,5 (AWG 16) | 5000458 | 5000914 | 5000915 | 5000675 |
2,5 (AWG 14) | 5001334 | 5000916 | Sob Consulta | 5000974 |
4 (AWG 12) | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | 5000975 |
Secção (mm²) | Rolos 100 m | Bobinas 500 m | Bobinas 1.000 m |
Tipo de embalagem | |||
0.5 | x | – | – |
0.75 | x | – | – |
1 | x | – | – |
1.5 | x | – | – |
2.5 | x | – | – |
4 | x | – | – |
6 | x | x | x |
10 | x | x | x |
16 | x | x | x |
25 | x | x | x |
Secção (mm²) | Rolos 50 m | Bobinas 500 m | Bobinas 1.000 m |
Tipo de embalagem | |||
25 | x | x | x |
35 | x | x | x |
50 | x | x | x |
70 | x | x | x |
95 | – | x | x |
120 | – | x | x |
150 | – | x | x |
185 | – | x | x |
240 | – | x | x |