Cabo para tambor enrolador, especialmente indicado para aplicações sujeitas a elevado estresse mecânico de forças de tensão e simultaneamente de torção ou guiamento compulsório do cabo. Indicado para locais secos, úmidos ou molhados, uso externo
em canteiros de obra, grandes superfícies comerciais ou de agricultura. Velocidade de utilização até 120 m/min.
Isento de substâncias nocivas de lacas e silicone (durante a produção)
Força de tensão máx. 20 N/mm2
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
Limites de suspensão e de carga, verificar a ficha técnica
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação
Material do condutor
Fios de cobre núClasse do condutor
De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Cl. 5Isolação do condutor
Composto de borrachaIdentificação dos condutores
Até 5 condutores: coloridos de acordo com DIN VDE 0293-308; acima de 6 condutores: pretos numerados a branco, com V/AElementos de suporte
Em fibra têxtilEncordoamento
Condutores torcidos em camadasCapa interna
Composto especial de borrachaMalha anti torção
Malha larga em poliésterMaterial da capa externa
Composto especial de borrachaCor da capa externa
PretoTensão nominal
Uo/U: 0,6 / 1 kVTensão de ensaio
2,5 kVIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE, verificar guia técnicoRaio mín. curvatura (Fixo)
De acordo com DIN VDE 0293 parte 3Raio mín. curvatura (Flexível)
De acordo com DIN VDE 0293 parte 3Temperatura min./máx. (Fixo)
-40 oC / +80 oCTemperatura min./máx. (Flexível)
-25 oC / +80 oCTemperatura no condutor
+90 oCResistência ao fogo
Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1Resistência aos óleos
De acordo com EN 60811-2-1Padrão
De acordo com DIN VDE 0250
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø – mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
|
REELTEC® NSHTÖU-O (K), (N)SHTÖU-O (K) | |||||
3004201 | 3 X (2 X 1,5) C | 22,1 – 23,5 | 278 | 770 | |
3004202 | 6 X (2 X 1,5) C | 28,5 – 30,0 | 345 | 1.146,00 | |
REELTEC® NSHTÖU-J (K), (N)SHTÖU-J (K) | |||||
3004204 | 4 X 1,5 | 12,2 – 15,6 | 58 | 210 | |
3004205 | 5 X 1,5 | 13,4 – 16,5 | 72 | 250 | |
3004206 | 7 X 1,5 | 16,2 – 19,0 | 105 | 380 | |
3004207 | 12 X 1,5 | 20,0 – 21,9 | 196 | 550 | |
3004208 | 18 X 1,5 | 22,4 – 25,0 | 271 | 730 | |
3004209 | 24 X 1,5 | 25,4 – 28,6 | 392 | 950 | |
3004210 | 30 X 1,5 | 27,7 – 29,6 | 450 | 1.140,00 | |
3004212 | 42 X 1,5 | 32,1 – 35,3 | 646 | 1.560,00 | |
3004213 | 4 X 2,5 | 15,3 – 17,7 | 96 | 320 | |
3004214 | 5 X 2,5 | 16,2 – 18,8 | 123 | 380 | |
3004215 | 7 X 2,5 | 18,5 – 22,1 | 180 | 510 | |
3004216 | 8 X 2,5 | 20,0 – 23,5 | 192 | 700 | |
3004217 | 12 X 2,5 | 22,7 – 25,1 | 308 | 740 | |
3004218 | 18 X 2,5 | 25,8 – 28,7 | 451 | 1.020,00 | |
3004219 | 24 X 2,5 | 30,1 – 33,2 | 616 | 1.410,00 | |
3004220 | 30 X 2,5 | 31,9 – 34,4 | 771 | 1.570,00 | |
3004222 | 45 X 2,5 | 42,5 – 47,0 | 1.114,00 | 3.070,00 | |
3004223 | 50 X 2,5 | 43,9 – 49,0 | 1.200,00 | 3.200,00 | |
3004225 | 4 X 4 | 17,0 – 19,2 | 154 | 430 | |
3004226 | 4 X 6 | 18,4 – 20,6 | 241 | 530 | |
3004227 | 4 X 10 | 22,8 – 24,9 | 404 | 840 | |
3004228 | 4 X 16 | 25,1 – 29,9 | 645 | 1.190,00 | |
3004229 | 4 X 25 | 32,2 – 35,5 | 1.005,00 | 1.940,00 | |
3004230 | 4 X 35 | 34,4 – 38,3 | 1.382,00 | 2.220,00 | |
3004231 | 4 X 50 | 39,9 – 46,0 | 2.024,00 | 3.010,00 | |
3004232 | 4 X 70 | 44,2 – 48,7 | 2.833,00 | 3.990,00 | |
3004233 | 4 X 95 | 50,6 – 57,3 | 3.845,00 | 5.360,00 | |
3004234 | 4 X 120 | 56,5 – 62,0 | 4.857,00 | 6.790,00 | |
3004235 | 4 X 150 | 62,6 – 67,5 | 5.923,00 | 9.700,00 | |
3004236 | 4 X 185 | 67,4 – 75,0 | 7.105,00 | 11.150,00 |
Part Number | Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø – mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
|
REELTEC® NSHTÖU-J (K), (N)SHTÖU-J (K) | |||||
3004237 | 5 X 4 | 18,2 – 20,4 | 200 | 490 | |
3004238 | 5 X 6 | 20,4 – 23,2 | 296 | 650 | |
3004239 | 5 X 10 | 24,4 – 26,7 | 528 | 1.190,00 | |
3004240 | 5 X 16 | 27,1 – 31,4 | 844 | 1.460,00 | |
3004241 | 5 X 25 | 35,0 – 38,4 | 1.260,00 | 2.130,00 | |
3004242 | 5 X 35 | 38,8 – 42,6 | 1.770,00 | 2.810,00 | |
3004243 | 19 X 2,5 + 5 X 1,5 (C) | 30,3 – 32,3 | 630 | 1.410,00 | |
3004244 | 25 X 2,5 + 5 X 1,5 (C) | 32,1 – 34,1 | 813 | 1.610,00 |