Catálogo 2024/2025

REELTEC® (N)TSCGEWÖU KSM-S REELTEC® (N)TSCGEWÖU KSM-S + FO

Aplicação

Cabo de alimentação para tambor enrolador, também para sistemas de carrinho, para instalações de alimentação e transmissão de dados sujeitas a tensões mecânicas elevadas e extremas, como tensão de tração dinâmica, cargas de múltiplas direções e a diferentes níveis. Especialmente indicado para aplicações móveis, como guindastes de contêineres de rápido funcionamento, instalações de guindastes, equipamentos pesados móveis e escavadeiras

Características Especiais

  • Isento de substâncias nocivas de lacas e silicone (durante a produção)

  • Peso e diâmetro exterior reduzido

  • Para velocidade de deslocamento até 180 m/min

  • Força de tensão máx. 20 N/mm2

  • Malha anti torção

  • Isento de falhas de transmissão de dados, via fibras ópticas

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Montagem de terminais, se solicitado

  • Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e capa diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação

  • Os cabos óticos poderão vir pré montados com os conectores ST

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú; FO: Fibra múltimodo 62,5/125 μm
  • Classe do condutor

    De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Cl. 5
  • Isolação do condutor

    Composto de borracha; FO: Tubos geleados com PETP, com involucro resistente a altas temperaturas
  • Identificação dos condutores

    Coloridos de acordo a DIN VDE 0293-308, com V/A
  • Encordoamento

    Condutores torcidos em camada, com condutores V/A e elementos FO nos interstícios
  • Capa interna

    Composto especial de borracha
  • Malha anti torção

    Malha larga em poliéster
  • Material da capa externa

    Composto especial de borracha
  • Cor da capa externa

    Vermelho com fita amarela
  • Tensão nominal

    3,6/6 kV a 12/20 kV
  • Tensão de ensaio

    11 a 29 kV
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE, verificar guia técnico
  • Outras carcterísticas (FO)

    A 850 nm: atenuação 3,3 dB/km; largura de banda ≥ 200 MHz x km; abertura numérica 0,27 ± 0,02; índice de refração 1,497 A 1300 nm: atenuação 0,9 dB/km; largura de banda ≥ 500 MHz x km; abertura numérica 0,27 ± 0,02; índice de refração 1,493
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    De acordo com DIN VDE 0293 parte 3
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    De acordo com DIN VDE 0293 parte 3
  • Velocidade

    Máx. 180 m/min
  • Torção

    ± 50o /m
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -40 oC / +80 oC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -25 oC / +80 oC
  • Temperatura no condutor

    +90 oC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Padrão

    Similar a DIN VDE 0250

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø – mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
(N)TSCGEWÖU KSM-S 3,6/6kV
3001650 3 X 25 + 3 X 25/3 38,5 – 41,5 960 2.475,00
3001651 3 X 35 + 3 X 25/3 41,5 – 44,5 1.248,00 2.750,00
3001652 3 X 50 + 3 X 25/3 44,5 – 47,5 1.680,00 3.385,00
3001653 3 X 70 + 3 X 35/3 50,0 – 54,0 2.352,00 4.400,00
3001654 3 X 95 + 3 X 50/3 54,0 – 58,0 3.216,00 5.300,00
3001655 3 X 120 + 3 X 70/3 58,0 – 62,0 4.128,00 6.400,00
3001656 3 X 150 + 3 X 70/3 63,0 – 67,0 4.992,00 7.600,00
3001657 3 X 185 + 3 X 95/3 67,0 – 72,0 6.240,00 9.200,00
3001658 3 X 240 + 3 X 120/3 71,0 – 76,0 8.064,00 12.100,00
(N)TSCGEWÖU KSM-S 3,6/6kV
3001659 3 X 25 + 3 X 25/3 39,0 – 43,0 960 2.400,00
3001660 3 X 35 + 3 X 25/3 42,0 – 45,0 1.248,00 2.800,00
3001661 3 X 50 + 3 X 25/3 46,5 – 49,5 1.680,00 3.390,00
3001662 3 X 70 + 3 X 35/3 53,0 – 57,0 2.352,00 4.720,00
3001663 3 X 95 + 3 X 50/3 54,5 – 58,5 3.216,00 5.400,00
3001664 3 X 120 + 3 X 70/3 58,5 – 62,5 4.128,00 6.700,00
3001665 3 X 150 + 3 X 70/3 63,5 – 67,5 4.992,00 7.680,00
3001666 3 X 185 + 3 X 95/3 68,0 – 73,0 6.240,00 9.100,00
3001667 3 X 240 + 3 X 120/3 73,0 – 78,0 8.064,00 12.400,00

 

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø – mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
(N)TSCGEWÖU KSM-S 8,7/15kV
3001668 3 X 25 + 3 X 25/3 42,0 – 45,0 960 2.700,00
3001669 3 X 35 + 3 X 25/3 45,0 – 49,0 1.248,00 3.100,00
3001670 3 X 50 + 3 X 25/3 49,0 – 53,0 1.680,00 3.960,00
3001671 3 X 70 + 3 X 35/3 53,0 – 57,0 2.352,00 4.750,00
3001672 3 X 95 + 3 X 50/3 58,0 – 62,0 3.216,00 6.050,00
3001673 3 X 120 + 3 X 70/3 63,0 – 67,0 4.128,00 7.265,00
3001674 3 X 150 + 3 X 70/3 66,0 – 70,0 4.992,00 8.500,00
3001675 3 X 185 + 3 X 95/3 70,0 – 74,0 6.240,00 9.900,00
3001676 3 X 240 + 3 X 120/3 75,0 – 79,0 8.064,00 12.900,00
(N)TSCGEWÖU KSM-S 12/20kV
3001677 3 X 25 + 3 X 25/3 44,0 – 47,0 960 2.880,00
3001678 3 X 35 + 3 X 25/3 47,5 – 50,5 1.248,00 3.550,00
3001679 3 X 50 + 3 X 25/3 51,0 – 55,0 1.680,00 4.050,00
3001680 3 X 70 + 3 X 35/3 56,0 – 60,0 2.352,00 5.150,00
3001681 3 X 95 + 3 X 50/3 60,0 – 64,0 3.216,00 6.450,00
3001682 3 X 120 + 3 X 70/3 66,0 – 70,0 4.128,00 7.700,00
3001683 3 X 150 + 3 X 70/3 69,0 – 73,0 4.992,00 8.550,00
3001684 3 X 185 + 3 X 95/3 75,0 – 79,0 6.240,00 10.600,00
3001685 3 X 240 + 3 X 120/3 80,0 – 84,0 8.064,00 13.200,00

 

Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR) Elis - Atendimento Viviane - Atendimento