Catálogo 2024/2025

REELTEC® PUR-HF

Aplicação

Cabo para tambores enroladores, livre de halogêneo para equipamentos de trabalho pesado, tais como tambores enroladores (incluindo operação vertical), equipamentos de elevação e transporte, motores móveis ou em trilhos assim como equipamentos utiliza- dos na agricultura,. Especialmente indicados para aplicações sujeitas a elevado estresse mecânico em locais secos, úmidos e molhados, assim como uso externo.

Características Especiais

  • Isento de substâncias nocivas de lacas e silicone (durante a produção)

  • Diâmetros exteriores e peso, reduzidos

  • Também disponível versão para instalação submersível permanente, até 50 m de profundidade

Comentários

  • Em conformidade com ROHS

  • Limites de suspensão e de carga, verificar a ficha técnica

  • Conforme 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE

Estrutura e Especificações

  • Material do condutor

    Fios de cobre nú
  • Classe do condutor

    De acordo com DIN VDE 0295 e IEC 60228 Cl. 5
  • Isolação do condutor

    Á base de poliéster
  • Identificação dos condutores

    Até 5 condutores: coloridos de acordo com DIN VDE 0293-308; acima de 6 condutores: pretos numerados a branco, com V/A
  • Elemento de suporte

    Em fibra têxtil
  • Encordoamento

    Condutores torcidos em camadas em torno de elemento de suporte
  • Capa interna

    Poliuretano
  • Malha anti torção

    Malha larga em poliéster
  • Material da capa externa

    Poliuretano
  • Cor da capa externa

    Preto
  • Tensão nominal

    Uo/U: 0,6 / 1 kV
  • Tensão de ensaio

    2,5 kV
  • Intensidade máx. admissível

    De acordo com DIN VDE, verificar guia técnico
  • Raio mín. curvatura (Fixo)

    6 x d
  • Raio mín. curvatura (Flexível)

    7,5 x d
  • Velocidade

    Em operação de tambor enrolador, até 180 m/min. em operação vertical, até 120 m/min.
  • Força de tensão

    25 N/mm2, sem elemento de suporte
  • Temperatura min./máx. (Fixo)

    -50 oC / +90 oC
  • Temperatura min./máx. (Flexível)

    -40 oC / +90 oC
  • Temperatura no condutor

    +90 oC
  • Resistência ao fogo

    Retardante à chama e auto extinguível IEC 60332-1
  • Resistência aos óleos

    De acordo com EN 60811-2-1
  • Padrão

    Similar a DIN VDE 0250

 

Part Number Dimensões
n x mm²
Diâm. Externo
Ø-mm
Peso do Cobre
kg/km
Peso
kg/km
Força de ruptura em suspensão
N
REELTEC® PUR-HF-O
3004001 3 X (2 X 1) C 15,1 – 17,0 125 420
3004002 6 X (2 X 1) C 21,3 – 22,7 265 600
REELTEC® PUR-HF-J
3004003 4 X 1,5 10,0 – 11,2 61 150 1.800
3004004 5 X 1,5 10,6 – 11,7 81 170 2.800
3004005 7 X 1,5 12,0 – 13,9 115 220 3.600
3004006 12 X 1,5 15,5 – 16,7 196 425 2.900
3004007 18 X 1,5 16,6 – 18,1 271 510 2.900
3004008 24 X 1,5 19,0 – 20,2 392 675 2.900
3004009 30 X 1,5 21,0 – 22,5 450 835 2.900
3004010 42 X 1,5 25,0 – 28,0 633 920
3004011 4 X 2,5 11,1 – 12,2 99 215 1.200
3004012 5 X 2,5 11,8 – 13,0 125 250 2.800
3004013 7 X 2,5 13,4 – 14,7 180 330 2.900
3004014 12 X 2,5 18,9 – 20,1 308 580 2.900
3004015 18 X 2,5 19,2 – 20,4 451 730 2.900
3004016 24 X 2,5 21,5 – 22,9 616 910 2.900
3004017 30 X 2,5 24,4 – 26,0 771 1.090,00 4.900
3004018 36 X 2,5 27,4 – 29,0 930 1.400,00
3004019 4 X 4 12,3 – 13,5 160 280 2.000
3004020 14 X 4 22,7 – 25,3 616 919
3004021 4 X 6 14,1 – 15,9 241 405 2.000
3004022 4 X 10 17,4 – 18,6 404 600 2.500
3004023 4 X 16 20,0 – 21,4 645 865 2.800
3004024 4 X 25 23,5 – 24,9 1.005,00 1.315,00 3.600
3004025 4 X 35 28,5 – 30,2 1.417,00 1.760,00 4.300
3004027 5 X 4 13,3 – 14,5 200 330 3.600
3004028 5 X 6 16,4 – 17,6 317 480 4.300
3004029 5 X 10 18,7 – 19,9 528 720 3.600
3004030 5 X 16 21,7 – 23,7 816 1.065,00 2.900
3004056 4 G 1,5 + 2 X (2 X 0,75)C 12,9 – 15,9 120 280 3.300
3004071 4 X 6 + 2 X (2 X 1)C 17,3 – 18,3 330 520 4.400
3004032 4 X 6 + 4 X (2 X 1,5) C 23,1 – 24,5 525 870
3004033 4 X 16 + 2 X (4 X 1,5) C 24,0 – 26,3 840 1.160,00 2.800
3004035 4 X 25 + 2 X (6 X 1,5) C 30,3 – 34,3 1.190,00 1.780,00
3004036 4 X 35 + 2 X (4 X 1,5) C 31,5 – 33,5 1.635,00 1.980,00 4.900
3004038 5 X 4 + 10 X 2,5 19,0 – 21,0 478 660
3004041 19 X 2,5 + 5 X 1,5 (C) 21,8 – 23,3 563 850 4.300
3004042 25 X 1,5 + 5 X 1,5 (C) 21,5 – 22,9 635 710
3004048 25 X 1,5 + 10 X (2 X 1) C 32,0 – 34,0 960 1.175,00
3004050 8 X 6 X 2,5 42,2 – 45,2 1.152,00 2.593,00

 

Karina Santos - Atendimento Elis - Atendimento Viviane - Atendimento Marcelo - Atendimento (Região SUL - RS, SC, PR)