Cabo monopolar resistente a temperaturas baixas e elevadas, para instalações onde o
calor ou frio extremo atuam diretamente nos cabos
Boa resistência aos ácidos, bases e específicos tipos de óleos
Aprovado para temperatura no condutor até +180 ºC, classe “H”
Acima dos +100 ºC e sem circulação de ar, as propriedades mecânicas do silicone serão reduzidas antecipadamente, sendo aconselhado ventilação adequada
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
• Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e cobertura diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
Fios de cobre sólido (SiD) ou multifilar estanhadoClasse do condutor
De acordo com IEC 60228 Classe 5 (SID e SID/GL: unifilar; SiF, SiF/GL e SiFv: classe 5; SiFF: Classe 6)Isolação do condutor
SiliconeIdentificação dos condutores
Disponivel em diferentes cores, incluindo a cor V/AEncordoamento
SiFv: 2 fios SiF torcidos; SiZ: Dois fios em paraleloBlindagem
Tipo GL: malha de fibra de vidroTensão nominal
Uo/U: 300/500 VTensão de ensaio
Até 1 mm² 1,5 kV, > 1 mm² 2 kVResistência do condutor
Até +20ºC, de acordo com IEC 60228 Classe 5Resistência do Isolação
Min. 2,0 GΩ x kmIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
SiF, SiFF, SiZ, SiFv: 5xd; SiF/GL, SiD, SiD/GL: 10xdRaio mín. curvatura (Flexível)
SiF, SiFF, SiZ, SiFv: 7,5xd; SiF/GL, SiD, SiD/GL: 15xdTemperatura min./máx. (Fixo)
-60 ºC / +180 ºC, curto período: +200 ºCTemperatura no condutor
+180 ºCIsento de halogêneo
De acordo com IEC 60754-1Corrosividade
De acordo com IEC 60754-2Resistência ao fogo
Retardador de chama, auto extinguível IEC60332-1-2Dimensões n x mm² |
Diâm. Externo Ø mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
SiD | |||
1 X 0,25 | 1,7 | 2,4 | 4,3 |
1 X 0,28 | 1,8 | 2,7 | 5,3 |
1 X 0,5 | 2 | 4,8 | 9 |
1 X 0,75 | 2,2 | 7,2 | 13 |
1 X 1 | 2,3 | 9,6 | 15 |
1 X 1,5 | 2,6 | 14,4 | 21 |
1 X 2,5 | 3,2 | 24 | 34 |
1 X 4 | 3,9 | 38 | 52 |
1 X 6 | 4,6 | 58 | 71 |
SiD/GL | |||
1 X 0,5 | 2,4 | 4,8 | 11 |
1 X 0,75 | 2,6 | 7,2 | 15 |
1 X 1 | 2,7 | 9,6 | 17 |
1 X 1,5 | 3 | 14,4 | 24 |
1 X 2,5 | 3,6 | 24 | 34 |
1 X 4 | 4,3 | 38 | 56 |
1 X 6 | 5 | 58 | 75 |
SiF | |||
1 X 0,25 | 1,9 | 2,4 | 7 |
1 X 0,5 | 2,1 | 4,8 | 9 |
1 X 0,75 | 2,4 | 7,2 | 12 |
1 X 1 | 2,5 | 9,6 | 14,4 |
1 X 1,5 | 2,8 | 14,4 | 20 |
1 X 2,5 | 3,4 | 24 | 32 |
1 X 4 | 4,2 | 38 | 50 |
1 X 6 | 5 | 58 | 73 |
1 X 10 | 6,6 | 96 | 119 |
1 X 16 | 7,4 | 154 | 177 |
1 X 25 | 9,2 | 240 | 274 |
1 X 35 | 10,3 | 336 | 370 |
1 X 50 | 12,2 | 480 | 526 |
1 X 70 | 14,2 | 672 | 721 |
1 X 95 | 16,6 | 912 | 976 |
1 X 120 | 18 | 1.152,00 | 1.212,00 |
1 X 150 | 20 | 1.440,00 | 1.514,00 |
1 X 185 | 22,5 | 1.776,00 | 1.870,00 |
SiF/GL | |||
1 X 0,25 | 2,5 | 2,4 | 8 |
1 X 0,5 | 2,8 | 4,8 | 11 |
1 X 0,75 | 2,9 | 7,2 | 14 |
1 X 1 | 3 | 9,6 | 16 |
1 X 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22 |
1 X 2,5 | 3,8 | 24 | 34 |
1 X 4 | 4,6 | 38 | 53 |
1 X 6 | 5,4 | 58 | 76 |
1 X 10 | 7,6 | 96 | 137 |
1 X 16 | 8,4 | 154 | 195 |
1 X 25 | 10,2 | 240 | 294 |
1 X 35 | 11,3 | 336 | 392 |
1 X 50 | 13,4 | 480 | 551 |
1 X 70 | 14,9 | 672 | 809 |
1 X 95 | 18,5 | 912 | 1.098,20 |
1 X 120 | 19,4 | 1.152,00 | 1.387,00 |
1 X 150 | 21,2 | 1.440,00 | 1.734,00 |
1 X 185 | 24 | 1.776,00 | 2.029,00 |
1 X 240 | 26,9 | 2.304,00 | 2.498,00 |
SiFF | |||
1 X 0,25 | 1,9 | 2,4 | 5,4 |
1 X 0,5 | 2,2 | 4,8 | 9 |
1 X 0,75 | 2,5 | 7,2 | 10 |
1 X 1 | 2,6 | 9,6 | 15 |
1 X 1,5 | 2,9 | 14,4 | 20 |
1 X 2,5 | 3,5 | 24 | 32 |
1 X 4 | 4,4 | 38 | 50 |
1 X 6 | 5,2 | 58 | 72 |
1 X 10 | 6,8 | 96 | 117 |
SiFv | |||
2 X 0,25 | 3,8 | 4,8 | 11,1 |
2 X 0,5 | 4,2 | 9,6 | 16,7 |
2 X 0,75 | 4,8 | 14,4 | 23,3 |
2 X 1 | 5 | 19,2 | 28,2 |
2 X 1,5 | 5,6 | 29 | 38,7 |
2 X 2,5 | 6,8 | 48 | 62,2 |
2 X 4 | 8,4 | 76,8 | 98,3 |
2 X 6 | 10,4 | 116 | 146,1 |
SiZ | |||
2 X 0,5 | 2,1 X 4,2 | 9,6 | 18 |
2 X 0,75 | 2,4 X 4,8 | 14,4 | 24 |
Tipo | Verde/Amarelo | Preto | Azul 5015 | Vermelho | Branco |
SiD | |||||
0,25 | 2500804 | 2500802 | 2500803 | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,28 | 2500805 | 2500807 | 2500806 | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,5 | 2500810 | 2500808 | 2500809 | 2503145 | 2500527 |
0,75 | 2500811 | 2500324 | 2500812 | 2500652 | 2500653 |
1 | 2500813 | 2500710 | 2500679 | 2500571 | 2503084 |
1,5 | 2500711 | 2500666 | 2500708 | Sob Consulta | Sob Consulta |
2,5 | 2500815 | 2500707 | 2500706 | Sob Consulta | Sob Consulta |
4 | 2500816 | 2500819 | 2500818 | Sob Consulta | Sob Consulta |
6 | 2500817 | 2500820 | 2500821 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Tipo | |
Branco | |
SSID/GLD | |
0,5 | 2500798 |
0,75 | 2500799 |
1 | 2500800 |
1,5 | 2500327 |
2,5 | 2500801 |
4 | 2500319 |
6 | 2500323 |
Tipo | Verde/ Amarelo |
Preto | Azul 5015 | Marrom | Cinza | Bege | Amarelo | Verde | Laranja | Rosa | Vermelho | Vermelho Escuro |
Violeta | Branco |
SiF | ||||||||||||||
0,25 | 2500783 | 2500675 | 2500476 | 2500727 | 2500729 | Sob Consulta | 2500475 | 2500728 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500730 | 2500068 | Sob Consulta | 2502765 |
0,5 | 2500453 | 2500075 | 2500069 | 2500070 | 2500073 | 2501283 | 2500071 | 2500072 | 2500529 | Sob Consulta | 2500452 | 2500074 | 2500473 | 2500076 |
0,75 | 2501040 | 2500436 | 2500458 | 2500454 | 2500312 | 2502425 | 2500077 | 2500457 | 2500456 | 2501370 | 2500455 | 2500078 | 2502426 | 2500444 |
1 | 2500449 | 2500097 | 2500094 | 2500528 | 2500095 | Sob Consulta | 2500461 | 2502427 | 2500460 | Sob Consulta | 2500459 | 2500096 | 2500474 | 2500445 |
1,5 | 2500081 | 2500084 | 2500079 | 2500080 | 2500492 | Sob Consulta | 2500502 | 2500531 | 2500530 | 2500659 | 2500082 | 2500083 | 2500085 | 2500446 |
2,5 | 2500307 | 2500463 | 2501062 | 2502429 | 2500123 | Sob Consulta | 2500680 | 2501347 | 2501042 | Sob Consulta | 2500472 | 2500098 | 2502432 | 2500447 |
4 | 2500310 | 2500125 | 2501270 | 2500309 | 2500509 | Sob Consulta | 2501273 | 2501341 | 2500705 | Sob Consulta | 2501230 | 2500101 | Sob Consulta | 2500448 |
6 | 2500311 | 2500156 | 2501288 | 2500105 | 2503180 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2501175 | 2500106 | Sob Consulta | 2500107 |
10 | 2500086 | 2500088 | 2501139 | 2501199 | 2500510 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2501258 | 2500087 | Sob Consulta | 2503167 |
16 | 2500616 | 2500466 | 2501138 | Sob Consulta | 2500511 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500091 | 2500092 | Sob Consulta | Sob Consulta |
25 | 2500498 | 2500467 | 2500785 | Sob Consulta | 2500481 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500497 | 2500099 | Sob Consulta | Sob Consulta |
35 | 2500596 | 2500112 | 2500786 | Sob Consulta | 2500589 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500329 | 2500100 | Sob Consulta | Sob Consulta |
50 | 2500102 | 2500104 | 2500787 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500103 | Sob Consulta | Sob Consulta |
70 | 2500789 | 2500566 | 2500788 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500109 | Sob Consulta | Sob Consulta |
95 | 2550007 | 2500462 | 2500790 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500110 | Sob Consulta | Sob Consulta |
120 | 2500792 | 2500496 | 2500791 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500089 | Sob Consulta | Sob Consulta |
150 | 2500090 | 2501186 | 2500793 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2501157 | Sob Consulta | Sob Consulta |
185 | 2500797 | 2500795 | 2500796 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500093 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Tipo | Branco |
SiF/GL | |
0,25 | 2500782 |
0,5 | 2500124 |
0,75 | 2500126 |
1 | 2500128 |
1,5 | 2500129 |
2,5 | 2500135 |
4 | 2500139 |
6 | 2500142 |
10 | 2500131 |
16 | 2500133 |
25 | 2500137 |
35 | 2500138 |
50 | 2500141 |
70 | 2500144 |
95 | 2500145 |
120 | 2500132 |
150 | 2500648 |
185 | 2503030 |
240 | 2500494 |
Tipo | Verde/ Amarelo |
Preto | Azul 5015 | Verde/ Amarelo |
Vermelho |
SiFF | |||||
0,14 | Sob Consulta | 2503017 | 2503015 | 2503016 | Sob Consulta |
0,25 | 2500765 | 2500591 | 2500764 | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,5 | 2500766 | 2500114 | 2500767 | 2500415 | 2500413 |
0,75 | 2500768 | 2501287 | 2500440 | Sob Consulta | 2503100 |
1 | 2500769 | 2500119 | 2500770 | Sob Consulta | 2500118 |
1,5 | 2500772 | 2500116 | 2500771 | Sob Consulta | 2500115 |
2,5 | 2500773 | 2500121 | 2500774 | Sob Consulta | 2500120 |
4 | 2500777 | 2500776 | 2500775 | Sob Consulta | Sob Consulta |
6 | 2500778 | 2500122 | 2500779 | Sob Consulta | Sob Consulta |
10 | 2500781 | 2500117 | 2500780 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Tipo | Vermelho + Branco |
SiFv | |
2 X 0,25 | 2500755 |
2 X 0,5 | 2500756 |
2 X 0,75 | 2500757 |
2 X 1 | 2500758 |
2 X 1,5 | 2500759 |
2 X 2,5 | 2500760 |
2 X 4 | 2500761 |
2 X 6 | 2500762 |
Tipo | Vermelho Escuro |
SiZ | |
2 X 0,5 | 2500534 |
2 X 0,75 | 2500274 |
2 X 1 | 2500277 |
2 X 1,5 | 2500276 |