Cabo monopolar flexível resistente a temperaturas baixas e elevadas, para instalações
onde o calor ou frio extremo atuam diretamente nos cabos.
Boa resistência a químicos e dissolventes
Características dielétricas práticamente independentes a frequências
Retardante á chama
Elevada carga de ruptura e resistente á abrasão
Elevada capacidade de alongamento e resistência a rasgos
FEP é resistente ao ozono, oxigéneo, água salgada e variações bruscas atmosféricas
Em conformidade com ROHS
Em conformidade com 2014/35/Diretiva-EU (Diretiva de baixa tensão) CE
Versões especiais, outras dimensões, cor dos condutores e cobertura diferentes poderão ser produzidos de acordo com sua solicitação.
Material do condutor
Fios de cobre estanhado ou prateadoClasse do condutor
Similar á IEC 60228 Classe 5 (Verificar tabela)Isolação do condutor
FEPIdentificação dos condutores
Disponivel em diferentes cores, incluindo a cor V/ATensão nominal
Tipo KT: 250 V; Tipo K: 600 V; Tipo KK: 1 kVTensão de ensaio
Tipo KT: 2,5 kV; Tipo K: 3,4 kV; Tipo KK: 5 kVResistência do condutor
Até +20ºC, de acordo com IEC 60228 Classe 5Resistência do Isolação
Min. 1,5 GΩ x kmIntensidade máx. admissível
De acordo com DIN VDE - Verificar tabelas técnicasRaio mín. curvatura (Fixo)
4 x dRaio mín. curvatura (Flexível)
10 x dTemperatura min./máx. (Fixo)
-100 ºC / +205 ºC, curto período: +230 ºCTemperatura no condutor
Cu-vz: +180 ºC; Cu-vs: +200 ºCResistência ao fogo
Retardador de chama, auto extinguível IEC60332-1-2Dimensões n x mm² |
Estrutura do condutor nº de fios x Ø – mm |
Diâm. Externo Ø mm |
Peso do Cobre kg/km |
Peso kg/km |
THERM-205-FEP-EA 250 V TIPO KT | ||||
0,14 | 18 x 0,10 | 0,75 – 0,90 | 1,4 | 2,6 |
0,25 | 14 X 0,15 | 0,92 – 1,02 | 2,4 | 4,7 |
0,5 | 16 x 0,20 | 1,20 – 1,30 | 4,8 | 8,2 |
THERM-205-FEP-EA 600 V TIPO K | ||||
0,25 | 14 x 0,15 | 1,08 – 1,28 | 2,4 | 4,7 |
0,5 | 16 x 0,20 | 1,35 – 1,55 | 4,8 | 8,2 |
0,75 | 24 x 0,20 | 1,60 – 1,85 | 7,2 | 12,3 |
1 | 32 x 0,20 | 1,75 – 2,00 | 9,6 | 16,8 |
1,5 | 30 x 0,25 | 2,00 – 2,35 | 14,4 | 22,2 |
2,5 | 50 x 0,25 | 2,50 – 2,85 | 24 | 35 |
4 | 56 x 0,30 | 3,15 – 3,45 | 38 | 53 |
6 | 84 x 0,30 | 4,10- 4,45 | 58 | 73,4 |
THERM-205-FEP-EA 1000 V TIPO KK | ||||
0,25 | 14 x 0,15 | 1,33 – 1,53 | 2,4 | 4,7 |
0,5 | 16 x 0,20 | 1,60 – 1,80 | 4,8 | 8,2 |
0,75 | 24 x 0,20 | 1,85 – 2,10 | 7,2 | 12,3 |
1 | 32 x 0,20 | 2,00 – 2,26 | 9,6 | 16,8 |
1,5 | 30 x 0,25 | 2,25 – 2,55 | 14,4 | 22,2 |
2,5 | 50 x 0,25 | 2,75 – 3,15 | 24 | 35 |
4 | 56 x 0,30 | 3,40 – 3,85 | 38 | 53 |
6 | 84 x 0,30 | 4,30 – 4,80 | 58 | 73,4 |
Tipo | Vermelho Escuro | Preto | Azul 5015 | Marrom | Amarelo | Verde | Vermelho | Transparente | Violeta | Branco |
THERM-205-FEP-EA VZ – 250V Tipo KT |
Estanhado | |||||||||
0,14 | 2502855 | 2502852 | 2500866 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500867 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,25 | 2502856 | 2502853 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,5 | 2502857 | 2502854 | 2503104 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2503105 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
THERM-205-FEP-EA VZ – 600V TYP K |
Estanhado | |||||||||
0,25 | 2502858 | 2550039 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2550736 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2550735 |
0,5 | 2502859 | 2502865 | 2500555 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500552 | 2502456 | 2501286 | 2501200 |
0,75 | 2502435 | 2500013 | 2501280 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2503121 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
1 | 2502860 | 2501365 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2503120 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
1,5 | 2502861 | 2501328 | 2503119 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2503118 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
2,5 | 2502862 | 2500664 | Sob Consulta | 2503172 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500613 | Sob Consulta | 2503018 |
4 | 2502863 | 2502866 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
6 | 2502864 | 2502867 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
THERM-205-FEP-EA VZ – 1.000V Tipo KK |
Estanhado | |||||||||
0,25 | 2502874 | 2502868 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
0,5 | 2502875 | 2502452 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2502453 | 2502451 | 2500375 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500377 |
0,75 | 2502876 | 2502869 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500379 | 2500378 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500405 |
1 | 2502877 | 2502870 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
1,5 | 2502878 | 2502871 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500409 | 2500406 | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500343 |
2,5 | 2502879 | 2500545 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | 2500655 | Sob Consulta | Sob Consulta |
4 | 2502880 | 2502872 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |
6 | 2502881 | 2502873 | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta | Sob Consulta |